| 佐土原香織 | |
![]() | |
| 姓名 | (Sadohara Kaori) |
| 出生 | 1月18日 |
| 星座 | 摩羯座 |
| 血型 | A型 |
| 身高 | 158cm |
| 出身地區 | 日本神奈川縣 |
| 所屬公司 | ACROSS ENTERTAINMENT |
| 代表角色 | 安中榛名《日常》 岡峰珠惠《約會大作戰》 裘可拉《我的腦內戀礙選項》 |
| 相關人士 | 丈夫:川原慶久 sweet ARMS其他成員:富樫美鈴、野水伊織、味裡 |
佐土原香織是日本的女性聲優、歌手。
2007年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2018年
2019年
2020年
2022年
2024年
2025年
2013年
2014年
2015年
2015年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2020年
2023年
2014年
| 枚 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||
| 1st | 2012年7月4日 | ひめくり | COZC-693/4 | COCC-16614 | 99位 |
| 2nd | 2013年1月30日 | To Be Continued? | COZC-749/50 | COCC-16680 | 55位 |
| 3rd | 2014年5月6日 | Day to Story | COZC-913/4 | COCC-16857 | 26位 |
| 4th | 2015年2月4日 | Still Sis | COZC-1011/2 | COCC-16970 | 50位 |
| 樂曲 | 音樂合作一覽 | 時期 |
|---|---|---|
| ひめくり | 電視動畫《槍械少女》片尾曲 | 2012年 |
| もっともっともっと | OAD《槍械少女》插曲 | |
| To Be Continued? | 電視動畫《問題兒童都來自異世界?》片尾曲 | 2013年 |
| Beauty as the Beast | 電視動畫《問題兒童都來自異世界?》插曲 | |
| ぼくたちの星座 | 電視動畫《問題兒童都來自異世界?》第10話片尾曲 | |
| Day to Story | 電視動畫《約會大作戰II》片尾曲 | 2014年 |
| エターナルワールド | PS3遊戲《約會大作戰 或守植入》片尾曲 | |
| Still Sis | 電視動畫《新妹魔王的契約者》片尾曲 | 2015年 |
sweet ARMS(日文片假名:スウィートアームズ)是由野水伊織、富樫美鈴、佐土原香織及味裡組成的日本女性聲優組合。所屬唱片公司為日本哥倫比亞。
以組合名義所發表的音樂作品,參見:sweet ARMS#音樂作品
| |||||||||||||||||||||