| 極速方程式 | |
![]() | |
| 原名 | Capeta capeta カペタ |
| 常用譯名 | 極速方程式 極速方程式 Capeta Capeta 極速方程式 |
| 作者 | 曾田正人 富山玖呂 |
| 地區 | 日本 |
| 出版社 | 講談社 |
| 連載雜誌 | 月刊少年Magazine |
| 發表期間 | 2003年3月號-2013年4月號 |
| 冊數 | 全32卷 |
| 連載狀態 | 已完結 |
| 改編載體 | 動畫 |
《極速方程式》是由日本漫畫家曾田正人與富山玖呂共同創作的漫畫,有動畫等衍生作品。
漫畫在講談社雜誌《月刊少年Magazine》2003年3月號開始連載,於2013年4月號完結,單行本共32卷。於2005年獲得了第29屆講談社漫畫獎的少年部門獎。
幼年就失去母親的平勝平太與父親平茂雄過著相依為命的生活。瞭解兒子酷愛賽車的茂雄,將廢棄的零件組裝成一輛小型賽車,送給了兒子。之後,勝平太參加了小型賽車的賽事,與好友鈴木茂波、安藤信組成了Capeta車隊,從此開啟了他的賽車生涯。
| 卷數 | 封面 | 講談社 | |
|---|---|---|---|
| 出版日期 | ISBN | ||
| 1 |
|
2024年12月17日 | ISBN 978-4-06-537965-3 |
| 2 |
|
ISBN 978-4-06-537966-0 | |
| 3 |
|
2025年1月17日 | ISBN 978-4-06-538242-4 |
| 4 |
|
ISBN 978-4-06-538243-1 | |
| 極速方程式 | |
![]() | |
| 原名 | Capeta |
| 譯名 | 極速方程式 |
| 原作 | 曾田正人 |
| 地區 | 日本 |
| 首播時間 | 2005年10月4日—2006年9月29日 |
| 總話數 | 52 |
| 製作公司 | STUDIO COMET |
| 監督 | 三澤伸 |
| 系列構成 | 上代務 |
| 角色設計 | 興村忠美 |
| 音樂 | 佐橋俊彥 |
| 主要聲優 | 安達直人 豐永利行 瀧原祐太 喜安浩平 宮本侑芽 菊地美香 小手伸也 |
| 播放平台 | 日本:東京電視台等 中國大陸:bilibili |
| 播放狀態 | 已完結 |
| 話數 | 日文標題 | 中文標題 | 劇本 | 分鏡 | 演出 | 作畫監督 | 總作畫監督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lap.01 | リミッターをはずせ! | 拆掉限速器! | 上代務 | 三澤伸 | 一川孝久 | 興村忠美 | |
| Lap.02 | オレのカート! | 我的賽車! | 笠原邦曉 | 高林久彌 | 飯田清貴 | ||
| Lap.03 | 初めてのサーキット! | 賽車初體驗! | 岸間信明 | 松實宥 | 西村大樹 | 岡野幸男 | |
| Lap.04 | フルスロットル! | 馬力全開! | 上代務 | 古川政美 | 政木伸一 | 佐久間健 | |
| Lap.05 | ライバル! | 勁敵! | 濁川敦 | 金澤比呂司 | |||
| Lap.06 | チーム・カペタ! | Capeta車隊! | 岸間信明 | 武內宣之 | 栗本宏志 | 濱津武廣 | |
| Lap.07 | エントリー! | 參加比賽! | 笠原邦曉 | 松實宥 | 西村大樹 | 一川孝久 | |
| Lap.08 | クラッシュ! | 失控! | 上代務 | 巖本康夫 | 北崎正浩 | ||
| Lap.09 | コースレコード! | 賽道記錄! | 松實宥 | 又野弘道 | 飯田清貴 | ||
| Lap.10 | タイムトライアル! | 計時賽! | 岸間信明 | 三宅雄一郎 | 政木伸一 | 佐久間健 | |
| Lap.11 | スタート! | 起跑! | 笠原邦曉 | 浦田保則 | 岡野幸男 | ||
| Lap.12 | バトル! | 戰鬥! | 上代務 | 松實宥 | 西村大樹 | 金澤比呂司 | |
| Lap.13 | チームオーダー! | 車隊命令! | 武內宣之 | 栗本宏志 | 濱津武廣 | ||
| Lap.14 | ウィナー! | 勝利者! | 濁川敦 | 飯飼一幸 | |||
| Lap.15 | ステップ・アップ! | 晉級! | 岸間信明 | 巖本康夫 | 北崎正浩 | ||
| Lap.16 | ペナルティー! | 處罰! | 前川淳 | 政木伸一 | 佐久間健 | ||
| Lap.17 | オーバーテイク! | 急起直追! | 三宅雄一郎 | 又野弘道 | 平川亞喜雄 | ||
| Lap.18 | スポンサー! | 贊助者! | 上代務 | 松本義久 | 岡野幸男 | ||
| Lap.19 | フェスティバル! | 遊園會! | 松實宥 | 西村大樹 | 金澤比呂司 | ||
| Lap.20 | パートナー! | 夥伴! | 武內宣之 | 栗本宏志 | 濱津武廣 | ||
| Lap.21 | レーシング・ヒストリー! | 賽車的歷史! | 濁川敦 | 一川孝久 | |||
| Lap.22 | プレッシャー! | 壓力! | 岸間信明 | 巖本康夫 | 北崎正浩 | ||
| Lap.23 | ラストチャンス! | 最後的機會! | 石踴宏 | 政木伸一 | 佐久間健 | ||
| Lap.24 | コンディション! | 先決條件! | 前川淳 | 松實宥 | 高橋順 | 岡野幸男 | |
| Lap.25 | リバース! | 倒退! | 上代務 | 高林久彌 | 又野弘道 | 平川亞喜雄 | |
| Lap.26 | トラクション! | 反應! | 細越裕治 | 濁川敦 | 金澤比呂司 | ||
| Lap.27 | ブルー・フラッグ! | 藍旗! | 岸間信明 | 谷口一郎 | 栗本宏志 | 濱津武廣 | |
| Lap.28 | チャレンジ! | 挑戰! | 巖本康夫 | 北崎正浩 | |||
| Lap.29 | スリック・タイヤ! | 光頭胎! | 前川淳 | 江上潔 | 古川政美 | 佐久間健 | |
| Lap.30 | ハード・レイン! | 傾盆大雨! | 松實宥 | 又野弘道 | 飯田清貴 | ||
| Lap.31 | サイド・バイ・サイド! | 並肩奮戰! | 上代務 | 高橋順 | 岡野幸男 | ||
| Lap.32 | ファイナル・ラップ! | 最後一圈! | 工藤進 | 濁川敦 | 一川孝久 | ||
| Lap.33 | プレゼンテーション! | 說明會! | 岸間信明 | 高林久彌 | 松浦錠平 | 平川亞喜雄 | |
| Lap.34 | スカウト! | 發掘! | 前川淳 | 松實宥 | 大關雅幸 | 山川宏治 | |
| Lap.35 | パフォーマンス! | 表演! | 上代務 | 杉島邦久 | 古川政美 | 佐久間健 | |
| Lap.36 | アイドリング! | 空轉! | 岸間信明 | 巖本康夫 | 北崎正浩 | ||
| Lap.37 | ニューマシン! | 新車子! | 前川淳 | 五島健 | 又野弘道 | 金澤比呂司 | |
| Lap.38 | フォーミュラ・ステラ! | 史特拉方程式! | 上代務 | 高橋順 | 岡野幸男 | ||
| Lap.39 | ファースト・ステップ! | 第一步! | 高林久彌 | 濁川敦 | 一川孝久 | ||
| Lap.40 | シフトアップ! | 換擋加速! | 岸間信明 | 松實宥 | 伊佐英朗 | 平川亞喜雄 | |
| Lap.41 | ブラインド・コーナー! | 死角! | 前川淳 | 杉島邦久 | 古川政美 | 佐久間健 | |
| Lap.42 | ターニング・ポイント! | 轉折點! | 上代務 | 武內宣之 | 清水明 | 桝井一平 | |
| Lap.43 | ヒートアップ! | 白熱化! | 巖本康夫 | 北崎正浩 | |||
| Lap.44 | ピット・イン! | 維修時間! | 岸間信明 | 濁川敦 | 金澤比呂司 | ||
| Lap.45 | ビクトリー・ロード! | 勝利之路! | 前川淳 | 高橋順 | 岡野幸男 | ||
| Lap.46 | オーディション! | 選拔會! | 上代務 | 松實宥 | 伊佐英朗 | 飯田清貴 | |
| Lap.47 | パーフェクト・ウィン! | 完美的勝利! | 政木伸一 | 古川政美 | 佐久間健 金澤比呂司 | ||
| Lap.48 | ネクスト・ステージ! | 下一個舞台! | 岸間信明 | 高林久彌 | 又野弘道 | 平川亞喜雄 | |
| Lap.49 | バーサス! | 對決! | 上代務 | 武內宣之 | 清水明 | 泉保良輔 | |
| Lap.50 | セカンド・ドライバー! | 第二賽車手! | 巖本康夫 | 一川孝久 | |||
| Lap.51 | レッド・ゾーン! | 急速紅區! | 松實宥 | 高橋順 | 岡野幸男 | ||
| Lap.52 | チェッカー・フラッグ! | 揮下終點旗! | 三澤伸 高林久彌 |
三澤伸 | 興村忠美 | ||
片頭曲(OP)
片尾曲(ED)
| |||||||||||||||||||||||