| 狂野飆車: 都市賽車2(Asphalt: Urban GT 2) | |||||
| 原名 | Asphalt: Urban GT 2 | ||||
| 官方譯名 | 都市賽車GT2 | ||||
| 常用譯名 | 狂野飆車: 都市賽車2 | ||||
| 類型 | 競速 | ||||
| 平台 | Nintendo DS PlayStation Portable Java 諾基亞N-Gage 2.0 | ||||
| 分級 |
| ||||
| 開發 | Gameloft | ||||
| 發行 | Gameloft(N-Gage、Java) 育碧(NDS、PSP) | ||||
| 模式 | 單人、線上多人 | ||||
| 系列 | 狂野飆車系列 | ||||
| 發行時間 | JAVA 北美:2005年11月30日 Nokia N-Gage 北美:2005年12月6日 NDS 北美:2006年11月14日 歐洲:2006年11月24日 澳洲:2006年11月30日 PSP 澳洲:2007年3月22日 歐洲:2007年3月30日 | ||||
| 相關作品 | 狂野飆車系列 | ||||
狂野飆車 都市賽車2是Gameloft旗下的賽車遊戲狂野飆車系列的作品。於2005年登陸NDS、J2ME平台和N-Gage(兼容S60按鍵機),2007年登陸PSP。
遊戲有街機模式(Arcade)和生涯模式(Evolution)兩個主要模式,街機模式類似於快速比賽,玩家需要在遊戲內收集足夠的金錢來解鎖新地圖和模式,其中有單人遊戲(Single Race)、計時賽(Time Attack)、追捕模式(Cop Chase)、逃脫賽(Bandit Chase,類似於《狂野飆車9 競速傳奇》的逃脫賽),淘汰賽(Elimination)以及打點計時賽(Time Ride)六種模式。而生涯模式類似於《極品飛車:孤注一擲》的生涯模式,玩家需要完成特定條件的比賽賺取資金購買並改裝賽車。Java版則僅有單人遊戲,追捕模式,撞擊賽(Beat'em All)與對決賽(Duel)四種模式。
遊戲的NDS版本、N-Gage版本和PSP版本擁有不同的主題曲,其中NDS版本和N-Gage版本的主題曲為美國歌手Moby的《Lift Me Up》,而PSP版本的主題曲則使用了英國Maximo Park樂隊的《Apply Some Pressure》作為遊戲主題曲。而上述三個版本也有著不同的畫面表現,其中NDS版本與N-Gage版本的賽道內部細節更為出色,但解析度較差,PSP版本賽道背景細節更多,且解析度更高,但賽道內部細節不如NDS版本,但因為PSP屏幕解析度的原因,PSP的畫面表現力比NDS與N-Gage版本來得更加優秀。
本作車輛被分為11大類(包含警車)。
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 迷你 | Cooper S | 新手車 | 20449$ | |
| 三菱 | 日蝕GTS | 新手車 | 26694$ | 通關第一章Hellcat試駕賽季後解鎖。 明明是轎跑結果硬歸類為掀背 |
| 福斯 | 高爾夫GTI MK5 | 新手車 | 35346$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 道奇 | 公羊SRT-10 | 新手車 | 46075$ | |
| 悍馬 | H2 | 新手車 | 53500$ | |
| 英菲尼迪 | FX45 | 40000$ | 46060$ | 通關第二章低扭矩賽季後解鎖 |
| 悍馬 | H3 | 30000$ | 29500$ | |
| 藍寶堅尼 | LM002 | 30000$ | 117500$ | |
| 悍馬 | H1 | 隱藏車 | 117500$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 日產 | 350Z | 新手車 | 34500$ | |
| 英菲尼迪 | G35 Coupe | 新手車 | 33760$ | |
| 福特 | 賽麟野馬S281 Coupe | 6000$ | 43750$ | 遊戲裡掛賽麟的標 |
| 日產 | Skyline GT-R(R34) | 4000$ | 89000$ | |
| 速霸陸 | Imperza WRX STI | 4000$ | 32870$ | 通關第二章定製摩托賽季解鎖 |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| AC | 雪比眼鏡蛇427(1967) | 新手車 | 63500$ | 遊戲裡掛謝爾比的標 |
| 龐蒂亞克 | GTO(1967) | 新手車 | 23000$ | |
| 藍寶堅尼 | 繆拉(1973) | 15000$ | 112500$ | |
| 道奇 | Charger R/T-SE 440(1969) | 10000$ | 25750$ | |
| 雪佛蘭 | 科爾維特C2魔鬼魚(1967) | 10000$ | 34350$ | |
| 雪佛蘭 | 科邁羅(Gen.1)(1969) | 10000$ | 24000$ | 通關第二章跑車賽季解鎖 |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 藝康斯 | Heretic | 新手車 | 45000$ | |
| 邦聯 | Hellcat | 新手車 | 60000$ | 生涯模式第一章第二賽季可試駕。 |
| 富世華 | SM 610 | 新手車 | 15700$ | 通關第一章SLR試駕賽季解鎖。 |
| 川崎 | ZX-10 R | 70000$ | 10999$ | |
| 杜卡迪 | 999R | 55000$ | 29999$ | |
| 凱旋 | Speed Triple | 50000$ | 9999$ | |
| 川崎 | VN2000 | 50000$ | 14499$ | 通關第三章沿海對決賽季解鎖 |
| 杜卡迪 | Monster S4R | 50000$ | 13495$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 賓士 | CL65 | 22000$ | 178220$ | |
| 賓士 | CLS Coupe | 22000$ | 65620$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 賓士 | SLK 55 AMG | 新手車 | 61220$ | |
| 藍寶堅尼 | 蝙蝠Roadster | 70000$ | 319250$ | |
| 賓士 | SL65 | 60000$ | 179720$ | |
| 凱蒂拉克 | XLR(2004) | 60000$ | 76650$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 藍寶堅尼 | 蓋拉多 | 新手車 | 172600$ | |
| 藍寶堅尼 | 蝙蝠 | 95000$ | 283600$ | |
| 藍寶堅尼 | 康塔什(1985) | 85000$ | 196700$ | |
| 道奇 | 蝰蛇SRT-10 | 85000$ | 81895$ | |
| TVR | Sagaris | 85000$ | 75000$ |
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格(街機模式) | 解鎖價格(生涯模式) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 藍寶堅尼 | 蝙蝠R-GT | 250000$ | 557000$ | |
| 賽麟 | S7 Twin Turbo | 180000$ | 409000$ | |
| 賓士 | SLR邁凱倫 | 150000$ | 452750$ | 生涯模式第一章第一章節可試駕 |
| 道奇 | 蝰蛇GTS-R | 120000$ | 104635$ | |
| 阿斯頓·馬丁 | DBR9 | 通關生涯模式後解鎖 | 795285$ |
| 車廠 | 車名 | 獲取方式 |
|---|---|---|
| GAMELOFT虛構載具 | Grand Prix Racer | 生涯模式所有賽事獲得金牌解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | Nitrous Sand Bug | 逃脫賽單局撞毀15輛警車解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | Prototype 93-WT DD | 單人遊戲全地圖獲得第一名解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | The Collector | 淘汰賽全地圖獲得第一名解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | T-Fin 609 Speedster | 打點計時賽全地圖獲得金牌解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | Low Ridin' Road Hog | 追捕模式單局撞毀15名車手解鎖 |
| GAMELOFT虛構載具 | Concept WK-10 | 生涯模式最後一關獲得金牌解鎖 |
此處僅列出玩家可駕駛警車
| 車廠 | 車名 | 解鎖價格 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 福特 | 香港警察巡邏車 | 新手車 | 都是福特維多利亞皇冠改 |
| 福特 | 紐約警察局巡警 | 新手車 | |
| 福特 | 巴黎警察 | 新手車 | |
| 藍寶堅尼 | Polizia | 200000$ | 原型為初代蘭博基尼蓋拉多 |
| 悍馬 | 德克薩斯州裝甲SUV | 100000$ | 原型為悍馬H2 |
| 哈雷戴維森 | CHP Cruiser | 50000$ | 原型為哈雷戴維森ELECTRA GLIDE,玩家可駕駛的唯一摩托警車 |
| |||||||||||