| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | 朧 | ||||||||
| 作詞 | Dai. | ||||||||
| 作曲 | Ryu☆、Starving Trancer | ||||||||
| 演唱 | 森永真由美 | ||||||||
| BPM | 149 | ||||||||
| 版權 | KONAMI | ||||||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲風 | FASCINATION | ||||||||
| 擔當角色 | moimoi | ||||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常規 | 6→18[1] | 27 | 38 | 45 | |||||
| 對戰 | N/A | 15 | 20 | N/A | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街機收錄 | 是 | 移動端收錄 | 是 | ||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 長押音符 | |||||
| 原譜面 | 4 | 7 | 9.1 | 無 | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收錄情況 | |||||||||
| Plus | 是 | 舊街機 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 難度 | |||||||||
| 原譜面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 3 | 8 | 11 | 13 | ||||||
| 移動端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 6 | 9 | -- | ||||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 曲風 | FASCINATION | ||||||||
| 家用版收錄 | 是 | 移動版收錄 | 是 | ||||||
| 難度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | Leggendaria | ||||
| SP | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||
| DP | N/A | 4 | 7 | 10 | 11 | ||||
| DanceEvolution ARCADE | |||||||||
| 等級 | 4 | 收錄情況 | 街機收錄 | 中文版街機 | X-box | ||||
| 熱量 | 13.7kcal | 是 | 否 | 否 | |||||
| BeatStream | |||||||||
| 難度 | LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 10 | -- | |||||
| Dance Dance Revolution | |||||||||
| 難度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
| SINGLE | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | ||||
| DOUBLE | N/A | 6 | 10 | 12 | 14 | ||||
| DANCERUSH | |||||||||
| 舞律炫步收錄 | 是 | ||||||||
| 模式 | 單人模式 | 雙人模式 | |||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |||||
| 等級 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||
| ノスタルジア | |||||||||
| 難度 | Normal | Hard | Expert | Real | |||||
| BASIC/RECITAL | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |||||
| DANCE aROUND | |||||||||
| 難度 | 基礎 | 進階 | 大師 | BPM | |||||
| 等級 | 8 | 9 | 10 | 149 | |||||
《朧》是由Ryu☆與Starving Trancer創作,森永真由美演唱的pop'n music原創曲。
本曲是由Ryu☆和Starving Trancer為主導的團隊以「HHH×MM×ST」名義製作的曲目,於pop'n music 20 fantasia版本收錄。
本條目使用的歌詞為加長版歌詞。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
本曲最初收錄於2011年12月7日發布的pop'n music 20 fantasia,為該版本稼動初期收錄曲。
2012年12月5日,本曲通過聯動活動「いまだけ楽曲」從pop'n music Sunny Park移植至jubeat saucer版本。
2013年4月24日,本曲收錄於REFLEC BEAT colette -Spring-版本;2015年2月19日,本曲在活動「パステルワンダークエスト」中獲得SPECIAL譜面。
2013年7月29日,本曲通過聯動活動「クプロ・ミミニャミ・パステルくんのみんなで宇宙戦爭!!」收錄於beatmania IIDX 20 tricoro;在2016年10月發布的24代獲得LEGGENDARIA譜面。
2013年10月30日,本曲收錄於DanceEvolution ARCADE版本,可通過活動「胃ノ熊大作戦」解禁。
2016年7月21日,本曲收錄於BeatStream アニムトライヴ版本,可通過活動「ビースト ポップン 七夕まつり」解禁。
本曲收錄於2016年3月30日發布的DanceDanceRevolution A版本,於2017年6月15日獲得CHALLENGE譜面。
2020年1月22日,本曲作為「ディスカヴァーミッション」活動曲收錄於DANCERUSH STARDOM,完成3個任務並花費100★即可解禁。
本曲收錄於2019年12月2日發布的ノスタルジア Op.3版本,編曲相對原版添加了鋼琴前奏。
2023年6月7日,本曲收錄於DANCE aROUND。
由大和製作的適應於GITADORA曲風的版本,收錄於2016年12月14日發布的GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE版本,為活動「HOT枠スキル対象」解禁曲。
由dj TAKA製作的Remix版本。2018年7月19日收錄於DanceDanceRevolution A,為EXTRA SAVIOR活動「暑さを迎えうて! 初夏を彩るREMIX」解禁曲之一。
由kamome sano製作,Kuroa*演唱的Remix版本。2016年12月21日收錄於SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN版本。
2023年10月5日,由白上吹雪翻唱的版本收錄於SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。
由浦木裕太和交響樂團gaQdan製作的交響樂版本,出自KONAMI於2021年發布的專輯《BEMANI SYMPHONY ORIGINAL SOUNDTRACK》。
2021年11月11日,本曲收錄於jubeat festo版本,為活動「フラッグラリー!!SYMPHONY編」解禁曲之一。