《僕が持ってるものなら》(若是我所有之物)是日本數字女性偶像團體22/7的歌曲。歌詞由秋元康撰寫,作曲由OzaShin負責。收錄於2021年2月24日發行的22/7的第七張單曲CD之中。
應援色分段若看不清,可將光標移至歌詞旁查看注釋(移動版可點擊日文歌詞查看注釋)
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
美羽 妮可露 櫻 麗華 都 絢香 純 茜 蕾 御神 悠希 合唱
| 僕が持ってるものなら | ||
| 發行 | Sony Music Labels Inc. Sony Music Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2021年2月24日 | |
| 22/7單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 風は吹いてるか? (2020) |
僕が持ってるものなら (2021) |
覚醒 (2021) |
CD
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 好きと言ったのは噓だ | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 好きと言ったのは噓だ -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 君はMoon | ||||||||
| 2 | 叫ぶしかない青春 | ||||||||
| 3 | ムズイ | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 地下鉄抵抗主義 | ||||||||
| 6 | 願いの眼差し | ||||||||
| 7 | 循環バス | ||||||||
| 8 | 半チャーハン | ||||||||
| 9 | タトゥー・ラブ | ||||||||
| 10 | ソフトクリーム落としちゃった | ||||||||
| 11 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 12 | 未來があるから | ||||||||
| 13 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 14 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 15 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 16 | 韋駄天娘 | ||||||||
CD
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 好きと言ったのは噓だ | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 好きと言ったのは噓だ -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Rain of lies | ||||||||
| 2 | 不確かな青春 | ||||||||
| 3 | 空のエメラルド | ||||||||
| 4 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 5 | 人格崩壊 | ||||||||
| 6 | 願いの眼差し | ||||||||
| 7 | 循環バス | ||||||||
| 8 | 半チャーハン | ||||||||
| 9 | タトゥー・ラブ | ||||||||
| 10 | ソフトクリーム落としちゃった | ||||||||
| 11 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 12 | 未來があるから | ||||||||
| 13 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 14 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | キウイの主張 | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | キウイの主張 -off vocal ver.- | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 2 | タチツテトパワー | ||||||||
| 3 | 雷鳴のDelay | ||||||||
| 4 | 僕が持ってるものなら -off vocal ver.- | ||||||||
| 5 | タチツテトパワー -off vocal ver.- | ||||||||
| 6 | 雷鳴のDelay -off vocal ver.- | ||||||||
| 22/7 音樂的時間 | |||||
| 歌曲名 | 僕が持ってるものなら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 演唱者 | 22/7 | ||||
| 時長 | 2:14 | 模式 | 2D | ||
| 解鎖條件 | 初期解鎖 | ||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
| 1.3 | 1.8 | 3.3 | 4.2 | ||
| 103 | 227 | 483 | 674 | ||
隊長帆風千春親自挑戰EX All Perfect成功(Twitter)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||