除特別註明外,本文所有時間均以北美太平洋夏令時間(UTC-7)為準。
2012年DOTA2國際邀請賽(The International 2,簡稱TI2)是Valve舉辦的第二屆DOTA2國際邀請賽。比賽於2012年8月26日至9月2日全程位於美國西雅圖的貝納羅亞音樂廳進行。
本次比賽由Valve官方邀請14支隊伍參賽,東西半區各7支。
另有2隻分別來自東半區與西半區的隊伍通過選拔進入該屆賽事。
| 參賽隊伍 | ||
|---|---|---|
| 半區 | 隊伍 | 縮寫 |
| 東區 | Invictus Gaming | (iG) |
| 東區 | EHOME | - |
| 東區 | LGD Gaming | (LGD) |
| 東區 | Team DK | (DK) |
| 東區 | Team Zenith | - |
| 東區 | Orange Esports | Orange |
| 東區 | Absolute Legends | - |
| 西區 | Counter Logic Gaming | CL Gaming |
| 西區 | Evil Geniuses | (EG) |
| 西區 | compLexity Gaming | compLexity |
| 西區 | Natus Vincere | (NaVi) |
| 西區 | Darer | - |
| 西區 | Moscow Five | (M5) |
| 西區 | mousesports | - |
| 參賽隊伍 | ||
|---|---|---|
| 半區 | 隊伍 | 縮寫 |
| 東區 | TongFu | - |
| 西區 | Mortal Teamwork | (mTw) |
與上一屆相同,總獎金$1,600,000,冠軍隊伍獨享$1,000,000
| 排名 | 獎金(美元) | 獎金佔比 | 戰隊 |
|---|---|---|---|
| Invictus Gaming | |||
| Natus Vincere | |||
| LGD Gaming | |||
| Team DK | |||
| EHOME, Team Zenith | |||
| TongFu, Orange | |||
| CL Gaming, compLexity, Evil Geniuses, Darer | |||
| Mortal Teamwork, mousesports, Moscow Five, Absolute Legends |
| 排名 | A組 | B組 | 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隊伍 | 勝 | 負 | 差 | 隊伍 | 勝 | 負 | 差 | ||
| 1 | LGD Gaming | 14 | 0 | 14 | Invictus Gaming | 13 | 1 | 12 | 進入勝者組 |
| 2 | Team DK | 11 | 3 | 8 | compLexity | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | Evil Geniuses | 8 | 6 | 2 | Orange | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | Zenith | 8 | 6 | 2 | Natus Vincere | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | CL Gaming | 6 | 8 | -2 | TongFu | 6 | 8 | -2 | 進入敗者組 |
| 6 | Absolute Legends | 5 | 9 | -4 | EHOME | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | Moscow Five | 2 | 12 | -10 | Darer | 3 | 11 | -8 | |
| 8 | mousesports | 2 | 12 | -10 | Mortal Teamwork | 3 | 11 | -8 | |
勝者組比賽、敗者組第五輪以及之後的比賽採用BO3
敗者組第五輪之前的比賽採用BO1
決賽採用BO5
| 勝者組¼決賽 | 勝者組半決賽 | 勝者組決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenith | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| compLexity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zenith | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGD Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invictus Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evil Geniuses | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natus Vincere | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invictus Gaming | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敗者組第一輪 | 敗者組第二輪 | 敗者組第三輪 | 敗者組¼決賽 | 敗者組半決賽 | 敗者組決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orange | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL Gaming | 1 | |
0 | Invictus Gaming | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EHOME | 1 | EHOME | 1 | Invictus Gaming | 2 | Invictus Gaming | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TongFu | 1 | TongFu | 1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team DK | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Darer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(待補充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||