| 2024 BLAST Premier春季賽 | ||
![]() | ||
| 基本資料 | ||
| 賽事名稱 | BLAST Premier: Spring 2024 | |
| 賽事類型 | 俱樂部賽事、線下賽、線上賽 | |
| 主辦方 | BLAST | |
| 地點 | ||
| 場館 | BLAST演播室(小組賽階段) 溫布利OVO體育館(決賽階段) | |
| 開始時間 | 2024年1月22日 | |
| 結束時間 | 2024年6月16日 | |
| 冠軍 | ||
| 賽事獎金 | 42.5萬美元 | |
| MVP | ||
| BLAST Premier | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2023總決賽 | 2024春季賽 | 2024秋季賽 |
| S級別賽事 | ||
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| YaLLa Compass 2024 | 2024BLAST春季賽 | EWC |
2024年BLAST Premier春季賽是BLAST.tv在2024春季舉辦的絕對武力2聯賽。
小組賽
淘汰賽
| S級別賽事 | ||
|---|---|---|
| 前一屆 | 本屆 | 後一屆 |
| 2023BLAST世界決賽 | 2024BLAST春季賽小組賽 | 2024IEM卡託維策 |
決賽階段於6月12日至6月16日進行。
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 敗者組第一輪 | 出線隊伍 | |||||||
| |
- | |||||||
| |
0 | |
- | |||||
| |
2 | |||||||
| 第一輪 | 第二輪 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 敗者組第一輪 | 出線隊伍 | |||||||
| |
- | |||||||
| |
2 | |
- | |||||
| |
1 | |||||||
| 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
8 | 10 | 0 | |
13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
9 | 9 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
13 | 10 | 6 | 1 | |
13 | 13 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 13 | 13 | 2 | |
11 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(待補充)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||