《Go-Getters》是動畫《異世界自殺小隊》的片尾曲,由森美聲演唱,於2024年6月27日先行公開。
《Go-Getters》發布於2024年6月27日,是由日本hololive旗下EN組 Myth-森美聲所演唱的原創歌曲,並收錄於2024年8月16日發行之專輯『PHANTOMIME』中。
| 動畫MV製作團隊 | |
|---|---|
| 導演 / 編輯 | 堀內隆 |
| 視覺特效導演 | 平山亞希子 |
| 視覺特效 | 原田祥子、柴崎由佳 |
| 編舞 | 振付稼業 air:man |
| 舞者 | air:man |
| 創意製作人 | Taichiro Miwa |
| 動作捕捉技術總監 | 三鬼健也 |
| 首席動作捕捉設計師 | Takahide Shinohara |
| 技術藝術家 | Haruka Hisada |
| 動作捕捉設計師 | Rina Sawada、Kazuma Horigome、Ryo Hasebe、Miku Kuragane、Kana Numasato、Emi Matsumoto |
| 動作捕捉製作人 | Sawami Takahashi |
| 製作協調員 | Miyu Omoto、Tazoe Taichi |
| 交叉模擬藝術家 | Imamiya Kazuhiro |
| CG製作人 | Kimura Jyunya、Kawasaki Atsushi |
| 建模藝術家 | Hirata Kimiko |
| 公司 | Graphinica、東映ZUKUN實驗室、Griot Groove LiNDA團隊、Honeybee |
| 動畫導演 | 稻森雅、五月女妃苗、宮脇直央、三木俊明 |
| 關鍵動畫 | 宮脇直央、三木俊明、大原大、Hisayoshi Hayashi、藤田晉也、 Chreest、橫山麻華、保村成、杉田葉子、上原真生人 Andraft Inc.(Ukata)、RadPlus、WIT STUDIO |
| 第二關鍵動畫 | 蘇昕喆、Inu.、西嶌咲 ENGI(齊藤愛美、Hinata Takekawa、Emiri Sugimoto、清水綾乃) |
| 中間畫動畫 | ENGI(Rueda Pion Daniela、板橋裕鬥、小林龍平、關野愛裡彩、Mayu Tanaka、 Wu Yu Hsuan、Tatsuya Kitayama、Kotomi Tatsuda、Shintaro Niioka、山本伊織) studio daisy(小林亞希、金子美紀、平田笑子、松本悠裡、Shizuru Kato、Kim Nahyun、Jin Mohan) |
| 中間畫檢查 | 王玫月 |
| 中間動畫 | Studio Mindo、Yue Ling、RadPlus、STUDIO MASSKET、WUXI CHISAI CARTOON |
| 背景美術指導 | 三宅昌和 |
| 背景美術 | 新間夏海 |
| 角色色彩設計 | 木幡美雪 |
| 色彩設置 / 完成檢查 | 花田未央 |
| 完成動畫 | Yue Ling、RadPlus、STUDIO MASSKET、WUXI CHISAI CARTOON |
| 製作經理 | Takmumi Terada、平山知廣 |
| 動畫製作人 | 大谷丞 |
| 動畫製作 | WIT STUDIO |
| YouTube |
|---|
|
|
| YouTube |
|---|
|
|
| YouTube |
|---|
|
|
| YouTube |
|---|
|
|
| YouTube |
|---|
|
|
該歌詞已還原BK
該歌詞已還原BK
| PHANTOMIME | ||
| 出品 | EMI Records | |
| 發行 | EMI Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2024年8月16日 | |
| 商品編號 | 限定DEAD BOX:PDCN-1942 初回限定盤:UPCH-29475 通常盤:UPCH-20676 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
《PHANTOMIME》是日本hololive旗下虛擬Youtuber-森美聲於2024年8月16日發行的第四張個人專輯,也是第二張個人主流專輯。
| CD 全碟演唱:Mori Calliope |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | タイド feat. AI | Mori Calliope、AI | 蔦谷好位置 | 蔦谷好位置、KOHD | 3:40 | ||||
| 2 | SNEAKING revenge with Lotus Juice | Nvmbrr、Chaki Zulu、Mori Calliope | Chaki Zulu、Nvmbrr | Leo Iwasaki | 2:48 | ||||
| 3 | Go-Getters | Mori Calliope、辻村有記 | Giga、TeddyLoid | 3:16 | |||||
| 4 | Overkill | Mori Calliope、辻村有記 | 辻村有記、MEG | 辻村有記、MEG | 2:40 | ||||
| 5 | Cult Following | Mori Calliope、WARGASM | WARGASM | WARGASM | 3:38 | ||||
| 6 | DONMAI | Mori Calliope、Jean-Ken Johnny | Jean-Ken Johnny | Jean-Ken Johnny、ED Vedder | 3:45 | ||||
| 7 | Midnight Mayoi feat. Kobo Kanaeru | Mori Calliope、Kobo Kanaeru、Rosskeyy | Joint Beauty、Mori Calliope | 2:51 | |||||
| 8 | skeletons | Mori Calliope、春野 | Yaffle | Yaffle | 3:55 | ||||
| 9 | Last Days | Mori Calliope | LUSS、Aimzillow | LUSS、Aimzillow | 4:02 | ||||
| 10 | through the blue | Mori Calliope | Joint Beauty、Mori Calliope | 3:49 | |||||
| 11 | 未來島 ~Future Island~ cruising with 寶鐘マリン[3] | Mori Calliope、ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | ケンモチヒデフミ | |||||
| 12 | Go-Getters plus Yoon (STAYC)[4] | Mori Calliope、辻村有記 | Giga、TeddyLoid | 3:16 | |||||
總時長: |
- | ||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
1920w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:50% 10%" />