| サヨナラの惑星 | ||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2019年3月13日 | |
| 商品編號 | GNCA-0565(初回限定盤) GNCA-0566(通常盤) | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| 銷量排行 | ||
|
單曲周榜第14位 | ||
| 南條愛乃單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 《君のとなり わたしの場所》 (2019) |
《サヨナラの惑星》 (2019) |
《藪の中のジンテーゼ》 (2020) |
《サヨナラの惑星》是南條愛乃的第九張單曲。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | サヨナラの惑星 | 劇場版動畫《灰色:幻影扳機 the Animation》ED | 3:47 | ||||||
| 2 | サクラタイマー | 4:06 | |||||||
| 3 | サヨナラの惑星<instrumental> | 3:47 | |||||||
| 4 | サクラタイマー<instrumental> | 4:06 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/19 | 014 | 6,318 | 6,318 |
| 2 | 03/26 | 071 | 0,704 | 7,022 |
| 3 | 04/02 | 141 | 0,301 | 7,323 |
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:right" />