2025年國際最萌大會是於2025年8月31日開始,2026年5月1日結束的第18屆國際最萌大會。
|
| 休戰日 |
| 倒計時僅供參考,請以官網實際公佈時間為準 上輪結果 | 次輪對陣 | 刷新本計時器 |
| 恆星聯賽女性組別 Stella League Female Division | |||
| 赫蘿 | 惠惠 | 三日月閒 | 井芹仁菜 |
| 芙莉蓮 | 貓貓 | 椎名真晝 | 八奈見杏菜 |
| 後藤獨 | 安和昴 | 豐川祥子 | 時崎狂三 |
| 河原木桃香 | 小鳥遊六花 | 阿庫婭 | 櫻島麻衣 |
| 錦木千束 | 芙拉蒂蕾娜·米利傑 | 有馬加奈 | 喜多川海夢 |
| 喜多鬱代 | 堀京子 | 約爾·福傑 | 達克妮絲 |
| 藤原千花 | 纏流子 | 星野愛 | 木之下茜 |
| 愛蜜莉雅 | 菲倫 | 水原千鶴 | 白 |
| 結城明日奈 | 秋山澪 | 平澤唯 | 伊地知虹夏 |
| 千反田愛瑠 | 茵蒂克絲 | 白井黑子 | 椎名真白 |
| 亞託莉 | 周防有希 | 柊舞緹娜 | 碧翠絲 |
| 瑪露西爾 | 夏目玲子 | 尤貝爾 | 鹿野千夏 |
| 小鞠知花 | 阿良河基維 | 澀谷香音 | 長崎爽世 |
| 友利奈緒(472票) | 山田涼 | 初音未來 | 中野梓 |
| 要樂奈 | 休比·多拉 | 高松燈 | 田井中律 |
| 琴吹紬 | 若葉睦 | 平澤憂 | 四宮輝夜 |
| 洛琪希·米格路迪亞 | 艾拉 | 立華奏 | 佐天淚子 |
| 綾瀨沙季 | 艾莉絲·伯雷亞斯·格雷拉特 | 希露菲葉特 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 |
| 丹生谷森夏 | 宮水三葉 | 灰原哀 | 七宮智音 |
| 逢坂大河 | 泉此方 | 椎名立希 | 凸守早苗 |
| 安琪·艾瑪 | 七草薺 | 唐可可 | 栗山未來 |
| 北白川玉子 | 坂上智代 | 高海千歌 | 食蜂操祈 |
| 上原步夢 | 三重愛 | 久石奏 | 伊莉雅 |
| 塞西莉亞 | 戶山香澄 | 神尾觀鈴 | 夜刀神十香 |
| 西木野真姬 | 海老塚智 | 月宮亞由 | 古河渚 |
| 牧瀨紅莉棲 | 和泉紗霧 | 中野三玖 | 阿爾託莉雅·潘德拉貢 |
| 由比濱結衣 | 多軌透 | 鹿目圓 | 遠坂凜 |
| 春日野穹 | 五河琴裡 | 天野陽菜 | 曉美焰 |
| 三角初華 | 仲村由理 | 夏娜 | 一色伊呂波 |
| 宮園薰 | 綾波麗 | 堀北鈴音 | 長門有希 |
| 緒山真尋 | 高木 | 溫水佳樹 | 水瀨名雪 |
| 馬剃天愛星 | 三笠·阿克曼 | 艾莉莎·米哈伊羅夫納·九條 | 香風智乃 |
| 木之本櫻 | 霧切響子 | 東海帝王 | 忍野忍 |
| 涼宮春日 | 由崎司 | 井之上瀧奈 | 四糸乃 |
| 中野二乃 | 梓川楓 | 讀賣栞 | 奈良坂真綾 |
| 毛利蘭 | 西森柚咲 | 山田杏奈 | 阿尼亞·福傑 |
| 中野五月(33票) | |||
| 恆星聯賽男性組別 Stella League Memale Division | |||
| 辛美爾 | 勞埃德·福傑 | 溫水和彥 | 藤丸立香 |
| 裡克·多拉 | 萊歐斯 | 桐谷和人 | 嘴平伊之助 |
| 空條承太郎 | 淺村悠太 | 立花瀧 | 田沼要 |
| 上條當麻 | 蘭託 | 乙坂有宇 | 老師 |
| 壬氏 | 久堂清霞 | 山田秋鬥 | 綾小路清隆 |
| 黑崎一護 | 衛宮士郎 | 一方通行 | 衛宮 |
| 佐藤和真 | 利威爾·阿克曼 | 休塔爾克 | 波風水門 |
| 辛耶·諾贊 | 奧託·蘇文 | 馬修·班迪德 | 久世政近 |
| 保羅·格雷拉特 | 貝爾·克朗尼 | 斑鳩夏生 | 克拉福·羅倫斯 |
| 齊爾查克 | 空(494票) | 魯迪烏斯·格雷拉特 | 水柿司 |
| 藤宮周 | 石上優 | 基爾伯特·布甘比利亞 | 大路餅藏 |
| 音無結弦 | 賽歐特·利迦 | 棗恭介 | 五河士道 |
| 塚本秀一 | 艾倫·耶格爾 | 高須龍兒 | 菜月昴 |
| 五條悟 | 夜神月 | 海塔 | 神田空太 |
| 名取週一 | 國崎往人 | 黑羽快鬥 | 岡部倫太郎 |
| 約翰·李貝特 | 江戶川柯南 | 的場靜司 | 市川京太郎 |
| 阿明·阿諾德 | 宇智波佐助 | 魯路修·蘭佩洛基 | 岡崎朋也 |
| 五條新菜 | 相澤祐一 | 喬瑟夫·喬斯達 | 星野愛久愛海 |
| 漩渦鳴人 | 艾澤 | L Lawliet | 西片 |
| 迪奧·布蘭度 | 衛宮切嗣 | 坂田銀時 | 赤坂龍之介 |
| 太宰治 | 小智 | 天王寺瑚太朗 | 吉爾伽美什 |
| 宇智波鼬 | 喬魯諾·喬巴拿 | 春日野悠 | 森島帆高 |
| 高城丈士朗 | 阿良良木曆 | 金木研 | 碇真嗣 |
| 網代慎平 | 灶門炭治郎 | 由崎星空 | 和泉正宗 |
| 日向秀樹 | 有馬公生 | 渚薰 | 宮村伊澄 |
| 阿虛 | 石神千空 | 北原伊織 | 夜守光 |
| 雨宮蓮 | 戶塚彩加 | 櫻滿集 | 安藝倫也 |
| 威廉·克梅修 | 東方仗助 | 中原中也 | 旗木卡卡西 |
| 福部裡志 | 我妻善逸 | 犬夜叉 | 上杉風太郎 |
| 富岡義勇 | 廣 | 勞倫斯 | 殺生丸 |
| 齊木楠雄 | 夜鬥 | 高倉健 | 夏亞·阿茲納布爾 |
| 潮田渚 | 宇智波帶土 | 石田將也 | 今村耕平 |
| 李小狼 | 野原新之助 | 蒙奇·D·路飛 | 安室透 |
| 電次 | 花京院典明 | 宇智波斑 | 席德·卡蓋諾 |
| 黑 | 苗木誠 | 野比大雄 | 埼玉 |
| 赤井秀一 | 安曇小太郎 | 大衛·馬丁內斯 | 日向翔陽 |
| 虎杖悠仁 | 奇犽·揍敵客 | 木下秀吉 | 庫·丘林 |
| 毛利小五郎(13票) | |||
| 賽期 | 收到選票數 | 有效票數 |
| 冬 | 431 | 191 |
| 春 | 441 | 273 |
| 夏 | 456 | 229 |
| 秋 |
| 新星聯賽冬季賽女性組別 Nova League Winter Split Female Division | |||
| 結束祈(76票) | 純田真奈 | 宵崎奏 | 廣瀨夏子 |
| 北條糸青 | 八幡海鈴 | 祐天寺若麥 | 喜屋武飛夏 |
| 篠塚葵 | 狼崎光 | 出浦白津莉 | 阿莉娜·克洛瓦 |
| 天久鷹央 | 櫻森朱音 | 草薙寧寧 | 花裡實乃理 |
| 桃井愛莉 | 樓蘭妃 | 三谷結衣 | 天手·讓葉 |
| 咲良羽音 | 青羽美波 | 格蕾絲·奧弗涅 | 瑪莉亞貝爾(7票) |
| 新星聯賽春季賽女性組別 Nova League Spring Split Female Division | |||
| 小栗帽(183票) | 若月妮可 | 鳴瀨白羽 | 河合真子 |
| 小川詩音 | 紫雲寺清葉 | 玉藻十字 | 梅格·拉茲貝莉 |
| 紫雲寺琴乃 | 能天使 | 空門蒼 | 八千代 |
| 犬塚日葵 | 小佐內由紀 | 加藤羽未 | 紫雲寺萬裡 |
| 鈴之宮莉莉紗 | 黑鐵音羽 | 紫雲寺南 | 紬文德斯 |
| 久島鷗 | 紫雲寺謳華 | 雨宮紗月 | 榎本凜音 |
| 敷島櫻子 | 比嘉躑躅 | 赤城結奈 | 阿波連玲奈 |
| 古館九禮亞 | 宮尾音夢 | 鯨井令子 | 琉璃子 |
| 託爾(7票) | |||
| 新星聯賽夏季賽女性組別 Nova League Summer Split Female Division | |||
| 莫妮卡·艾瓦雷特(138票) | 和栗薰子 | 古賀朋繪 | 牧之原翔子 |
| 甘織玲奈子 | 保科昴 | 新海天 | 九條都 |
| 瀨名紫陽花 | 久世靜香 | 王塚真唯 | 片桐奈奈瀨 |
| 乾紗壽葉 | 谷川琉璃 | 結城希亞 | 拉娜·科萊特 |
| 伊莎貝爾·諾頓 | 莉莉·貝卡 | 琴紗月 | 南雲美鳥 |
| 荒砥凪 | 香坂春風 | 森先化步 | 紬文德斯 |
| 廣川卯月 | Panty | 蕾塞 | 豐濱和花 |
| Stocking | 久島鷗(10票) | ||
| 新星聯賽冬季賽男性組別 Nova League Winter Split Male Division | |||
| 曉山瑞希(77票) | 北條才人 | 明浦路司 | 坂本太郎 |
| 愛城戀太郎 | 小鳥遊優 | 立石真直 | 北瀨一廣 |
| 柚木普 | 高順 | 三浦界 | 鏡音連 |
| 朝倉信 | 盧克·佈雷布哈特 | 冬賀荻大 | 田所昌夫 |
| 水篠旬 | 屯田林憲三郎 | 濱田健一 | 中村照秋 |
| 修司·伊藤 | 鴗鳥理凰 | 天馬司 | 豐川清告 |
| 豐川定治 | 加菲爾·汀澤爾 | 大我龍二 | 淺垣燈悟 |
| 夏利亞·布爾 | 阿鳥邀鬥 | 傑德·斯克雷德 | 萊特·安達伍德 |
| 奧村磷 | 萊因哈魯特·範·阿斯特雷亞 | 東雲彰人(3票) | |
| 新星聯賽春季賽男性組別 Nova League Spring Split Male Division | |||
| 鷹原羽依裡(213票) | 紫雲寺新 | 乙木守仁 | 夏目悠宇 |
| 紫雲寺志苑 | 北原穰 | 森羅日下部 | 來堂 |
| 櫻間日日輝 | 貝裡爾·加德南特 | 工藤發 | 黎恩·賽拉·班菲爾德 |
| 阿克瑟·吉爾伯特 | 甚太 | 林凌 | 真神圭護 |
| 白田孝志 | 村田幸太郎 | 法夫納 | 亞瑟·雷文 |
| 魯邦三世 | 夏爾·凡多姆海恩 | 哈羅德·W·路克拉福特 | 伊思卡 |
| 次元大介 | 影山 | 索爾·巴德凱(3票) | |
| 新星聯賽夏季賽男性組別 Nova League Summer Split Male Division | |||
| 紬凜太郎(126票) | 夏澤朔 | 新海翔 | 橘淳之介 |
| 天野千歲 | 草壁蓮司 | 辻中佳紀 | 忌堂光 |
| 綾世優 | 鳴海弦 | 菲利克斯·阿克·裡迪爾 | 東直樹 |
| 五條薰 | 愛國者 | 路德 | 保科宗四郎 |
| 吉岡茂 | 克倫 | 涼 | 希利爾·艾什利 |
| 風祭監志 | 名雲桂一郎 | 上野陽介 | 亞連 |
| 野原廣志 | 阿貝爾 | 依田絢鬥 | 宇佐美翔平(4票) |
| 恆星聯賽女性組別預選賽第一輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子A組 | 友利奈緒(1710票) | 白 | 平澤唯 | 要樂奈 | 中野梓 | 伊地知虹夏 |
| 白井黑子 | 田井中律 | 三角初華 | 四宮輝夜 | 琴吹紬 | 菲倫 | |
| 洛琪希·米格路迪亞 | 阿爾託莉雅·潘德拉貢 | 喜多川海夢 | 遠坂凜 | 春日野穹 | 綾瀨沙季 | |
| 小鞠知花 | 周防有希 | 愛蜜莉雅 | 緒山真尋 | 北白川玉子 | 椎名真白(661票) | |
| 丹生谷森夏(647票) | 阿尼亞·福傑 | 七宮智音 | 錦木千束 | 凸守早苗 | 伊莉雅 | |
| 芙拉蒂蕾娜·米利傑 | 由比濱結衣 | 古河渚 | 馬剃天愛星 | 曉美焰 | 宮園薰 | |
| 逢坂大河 | 約爾·福傑 | 四糸乃 | 柊舞緹娜(484票) | 牧瀨紅莉棲(480票) | 夜刀神十香 | |
| 食蜂操祈 | 塞西莉亞 | 西木野真姬 | 上原步夢 | 澀谷香音 | 毛利蘭 | |
| 中野二乃 | 佐天淚子 | 木之本櫻 | 涼宮春日 | 一色伊呂波 | 中野五月 | |
| 香風智乃 | 栗山未來 | 珂朵莉 | 長門有希 | 阿良河基維 | 忍野忍 | |
| 瑪露西爾 | 奈良坂真綾 | 安琪·艾瑪 | 水瀨名雪 | 木之下茜(134票) | ||
| 女子B組 | 山田涼(1671票) | 喜多鬱代 | 初音未來 | 長崎爽世 | 休比·多拉 | 若葉睦 |
| 秋山澪 | 高松燈 | 艾拉 | 平澤憂 | 七草薺 | 椎名立希 | |
| 亞託莉 | 宮水三葉 | 唐可可 | 戶山香澄 | 藤原千花 | 立華奏 | |
| 灰原哀 | 和泉紗霧 | 梓川楓 | 千反田愛瑠 | 茵蒂克絲 | 泉此方(618票) | |
| 溫水佳樹(615票) | 中野三玖 | 結城明日奈 | 星野愛 | 天野陽菜 | 艾莉絲·伯雷亞斯·格雷拉特 | |
| 五河琴裡 | 艾莉莎·米哈伊羅夫納·九條 | 東海帝王 | 碧翠絲 | 尤貝爾 | 希露菲葉特·格雷拉特 | |
| 鹿目圓 | 由崎司 | 綾波麗 | 高木(482票) | 高海千歌(478票) | 有馬加奈 | |
| 井之上瀧奈 | 海老塚智 | 久石奏 | 堀京子 | 夏目玲子 | 三笠·阿克曼 | |
| 坂上智代 | 霧切響子 | 山田杏奈 | 西森柚咲 | 仲村由理 | 讀賣栞 | |
| 夏娜 | 堀北鈴音 | 神尾觀鈴 | 達克妮絲 | 水原千鶴 | 月宮亞由 | |
| 三重愛 | 鹿野千夏 | 多軌透 | 纏流子(221票) | |||
| 恆星聯賽男性組別預選賽第一輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子A組 | 藤宮周(744票) | 衛宮士郎 | 利威爾·阿克曼 | 菜月昴 | 旗木卡卡西 | 水柿司 |
| 佐藤和真 | 漩渦鳴人 | 五條悟 | 宇智波鼬 | 迪奧·布蘭度 | 大路餅藏 | |
| 五河士道 | 宮村伊澄 | 琦玉 | 吉爾伽美什 | 岡崎朋也 | 辛耶·諾贊 | |
| 碇真嗣 | 綾小路清隆 | 岡部倫太郎 | 庫·丘林 | 西片 | 音無結弦(412票) | |
| 富岡義勇(410票) | 網代慎平 | 五條新菜 | 毛利小五郎 | 森島帆高 | 市川京太郎 | |
| 久世政近 | 太宰治 | 名取週一 | 電次 | 星野愛久愛海 | 和泉正宗 | |
| 夜守光 | 赤坂龍之介 | 神田空太 | 安室透(332票) | 保羅·格雷拉特(328票) | 雨宮蓮 | |
| 虎杖悠仁 | 齊木楠雄 | 赤井秀一 | 阿虛 | 安藝倫也 | 塚本秀一 | |
| 殺生丸 | 李小狼 | 席德·卡蓋諾 | 上杉風太郎 | 潮田渚 | 壬氏 | |
| 福部裡志 | 高城丈士朗 | 今村耕平 | 日向秀樹 | 阿明·阿諾德 | 威廉·克梅修 | |
| 日向翔陽 | 齊爾查克 | 夏亞·阿茲納布爾 | 黑 | 克拉福·羅倫斯 | 約翰·李貝特 | |
| 久堂清霞(104票) | ||||||
| 男子B組 | 空(1477票) | 衛宮 | 魯迪烏斯·格雷拉特 | 休塔爾克 | 一方通行 | 江戶川柯南 |
| 波風水門 | 石上優 | 灶門炭治郎 | 夜神月 | 春日野悠 | 基爾伯特·布甘比利亞 | |
| 黑羽快鬥 | L Lawliet | 宇智波佐助 | 衛宮切嗣 | 喬瑟夫·喬斯達 | 戶塚彩加 | |
| 艾倫·耶格爾 | 海塔 | 艾澤 | 喬魯諾·喬巴拿 | 小智 | 有馬公生(437票) | |
| 由崎星空(425票) | 坂田銀時 | 魯路修·蘭佩洛基 | 東方仗助 | 宇智波斑 | 花京院典明 | |
| 野比大雄 | 蒙奇·D·路飛 | 渚薰 | 野原新之助 | 我妻善逸 | 宇智波帶土 | |
| 夜鬥 | 高須龍兒 | 石神千空 | 金木研(320票) | 木下秀吉(312票) | 石田將也 | |
| 北原伊織 | 斑鳩夏生 | 大衛·馬丁內斯 | 櫻滿集 | 黑崎一護 | 的場靜司 | |
| 阿良良木曆 | 奧託·蘇文 | 苗木誠 | 奇犽·揍敵客 | 廣 | 高倉健 | |
| 犬夜叉 | 賽歐特·利迦 | 安曇小太郎 | 貝爾·克朗尼 | 馬修·班迪德 | 中原中也 | |
| 國崎往人 | 棗恭介 | 天王寺瑚太朗 | 勞倫斯 | 相澤祐一 | 山田秋鬥(189票) | |
| 恆星聯賽女性組別預選賽第二輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子A組 | 友利奈緒(1178票) | 高松燈 | 艾拉 | 藤原千花 | 遠坂凜 | 高木 |
| 丹生谷森夏 | 椎名真白 | 由比濱結衣 | 牧瀨紅莉棲 | 三笠·阿克曼 | 艾莉莎·米哈伊羅夫納·九條 | |
| 栗山未來 | 坂上智代 | 神尾觀鈴 | 水瀨名雪(124票) | |||
| 女子B組 | 休比·多拉(1104票) | 要樂奈 | 洛琪希·米格路迪亞 | 和泉紗霧 | 椎名立希 | 天野陽菜 |
| 愛蜜莉雅 | 鹿目圓 | 錦木千束 | 一色伊呂波 | 宮園薰 | 堀京子 | |
| 塞西莉亞 | 西森柚咲 | 瑪露西爾 | 月宮亞由(134票) | |||
| 女子C組 | 喜多鬱代(1094票) | 白井黑子 | 四宮輝夜 | 唐可可 | 綾瀨沙季 | 茵蒂克絲 |
| 中野三玖 | 四糸乃 | 芙拉蒂蕾娜·米利傑 | 碧翠絲 | 有馬加奈 | 長門有希 | |
| 佐天淚子 | 澀谷香音 | 夏娜 | 多軌透(204票) | |||
| 女子D組 | 初音未來(1274票) | 伊地知虹夏 | 宮水三葉 | 琴吹紬 | 小鞠知花 | 結城明日奈 |
| 千反田愛瑠 | 木之本櫻 | 上原步夢 | 約爾·福傑 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | 井之上瀧奈 | |
| 尤貝爾 | 讀賣栞 | 阿良河基維 | 鹿野千夏(150票) | |||
| 女子E組 | 白(1686票) | 秋山澪 | 平澤憂 | 北白川玉子 | 喜多川海夢 | 立華奏 |
| 阿尼亞·福傑 | 馬剃天愛星 | 五河琴裡 | 綾波麗 | 夜刀神十香 | 香風智乃 | |
| 霧切響子 | 夏目玲子 | 達克妮絲 | 安琪·艾瑪(225票) | |||
| 女子F組 | 平澤唯(1593票) | 若葉睦 | 七草薺 | 灰原哀 | 阿爾託莉雅·潘德拉貢 | 久石奏 |
| 七宮智音 | 曉美焰 | 艾莉絲·伯雷亞斯·格雷拉特 | 緒山真尋 | 由崎司 | 食蜂操祈 | |
| 中野五月 | 山田杏奈 | 奈良坂真綾 | 水原千鶴(223票) | |||
| 女子G組 | 三角初華(1371票) | 山田涼 | 田井中律 | 戶川香澄 | 春日野穹 | 溫水佳樹 |
| 泉此方 | 東海帝王 | 古河渚 | 柊舞緹娜 | 珂朵莉·諾塔·瑟尼歐里斯 | 高海千歌 | |
| 中野二乃 | 毛利蘭 | 堀北鈴音 | 纏流子 | 木之下茜(177票) | ||
| 女子H組 | 長崎爽世(1897票) | 中野梓 | 亞託莉 | 菲倫 | 梓川楓 | 周防有希 |
| 星野愛 | 希露菲葉特·格雷拉特 | 海老塚智 | 西木野真姬 | 涼宮春日 | 逢坂大河 | |
| 凸守早苗 | 忍野忍 | 仲村由理 | 三重愛(189票) | |||
| 恆星聯賽男性組別預選賽第二輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子A組 | 藤宮周(672票) | 石上優 | 灶門炭治郎 | 喬瑟夫·喬斯達 | 金木研 | 蒙奇·D·路飛 |
| 富岡義勇 | 吉爾伽美什 | 音無結弦 | 名取週一 | 阿良良木曆 | 保羅·格雷拉特 | |
| 安曇小太郎 | 高城丈士朗 | 的場靜司 | 黑 | 相澤祐一(124票) | ||
| 男子B組 | 菜月昴(760票) | 一方通行 | 基爾伯特·布甘比利亞 | 五河士道 | 岡部倫太郎 | 宇智波斑 |
| 海塔 | 和泉正宗 | 毛利小五郎 | 齊木楠雄 | 大衛·馬丁內斯 | 夜鬥 | |
| 潮田渚 | 日向翔陽 | 奇犽·揍敵客 | 中原中也(203票) | |||
| 男子C組 | 衛宮(708票) | 佐藤和真 | 小智 | 宇智波佐助 | 辛耶·諾贊 | 坂田銀時 |
| 宇智波鼬 | 野原新之助 | 塚本秀一 | 神田空太 | 久世政近 | 木下秀吉 | |
| 李小狼 | 高倉健 | 日向秀樹 | 天王寺瑚太朗 | 約翰·李貝特(105票) | ||
| 男子D組 | 水柿司(740票) | 魯迪烏斯·格雷拉特 | L Lawliet | 迪奧·布蘭度 | 喬魯諾·喬巴拿 | 魯路修·蘭佩洛基 |
| 碇真嗣 | 森島帆高 | 我妻善逸 | 赤坂龍之介 | 阿虛 | 北原伊織 | |
| 席德·卡蓋諾 | 廣 | 阿明·阿諾德 | 棗恭介 | 久堂清霞(98票) | ||
| 男子E組 | 波風水門(672票) | 衛宮士郎 | 夜神月 | 埼玉 | 戶塚彩加 | 西片 |
| 野比大雄 | 網代慎平 | 石神千空 | 電次 | 雨宮蓮 | 黑崎一護 | |
| 奧託·蘇文 | 福部裡志 | 貝爾·克朗尼 | 夏亞·阿茲納布爾 | 山田秋鬥(206票) | ||
| 男子F組 | 利威爾·阿克曼(727票) | 江戶川柯南 | 春日野悠 | 花京院典明 | 五條新菜 | 艾倫·耶格爾 |
| 宮村伊澄 | 高須龍兒 | 虎杖悠仁 | 庫·丘林 | 星野愛久愛海 | 苗木誠 | |
| 櫻滿集 | 壬氏 | 馬修·班迪德 | 齊爾查克(244票) | |||
| 男子G組 | 空(1523票) | 五條悟 | 漩渦鳴人 | 衛宮切嗣 | 有馬公生 | 岡崎朋也 |
| 由崎星空 | 渚薰 | 太宰治 | 安室透 | 安藝倫也 | 殺生丸 | |
| 石田將也 | 今村耕平 | 勞倫斯 | 克拉福·羅倫斯 | 賽歐特·利迦(227票) | ||
| 男子H組 | 大路餅藏(1113票) | 旗木卡卡西 | 休塔爾克 | 黑羽快鬥 | 東方仗助 | 綾小路清隆 |
| 夜守光 | 宇智波帶土 | 艾澤 | 市川京太郎 | 斑鳩夏生 | 赤井秀一 | |
| 犬夜叉 | 上杉風太郎 | 威廉·克梅修 | 國崎往人(252票) | |||
| 恆星聯賽女性組別預選賽第三輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子A組 | 天野陽菜(1288票) | 七宮智音 | 久石奏 | 緒山真尋 | 高海千歌 | 一色伊呂波 |
| 西木野真姬 | 高木 | 阿尼亞·福傑 | 艾莉絲·伯雷亞斯·格雷拉特 | 馬剃天愛星 | 伊莉雅絲菲爾·馮·愛因茲貝倫 | |
| 尤貝爾 | 涼宮春日 | 由崎司 | 鹿目圓(638票) | 希露菲葉特·格雷拉特 | 約爾·福傑 | |
| 牧瀨紅莉棲 | 曉美焰 | 海老塚智 | 逢坂大河 | 三笠·阿克曼 | 宮園薰(551票) | |
| 女子B組 | 食蜂操祈(971票) | 丹生谷森夏 | 上原步夢 | 凸守早苗 | 椎名真白 | 東海帝王 |
| 五河琴裡 | 錦木千束 | 艾莉莎·米哈伊羅夫納·九條 | 星野愛 | 古河渚 | 中野三玖 | |
| 由比濱結衣 | 綾波麗 | 四糸乃 | 柊舞緹娜(539票) | 木之本櫻 | 夜刀神十香 | |
| 芙拉蒂蕾娜·米利傑 | 碧翠絲 | 井之上瀧奈 | 塞西莉亞 | 有馬加奈 | 堀京子(443票) | |
| 恆星聯賽男性組別預選賽第三輪分組及最終結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子A組 | 森島帆高(1063票) | 坂田銀時 | 野比大雄 | 由崎星空 | 網代慎平 | 神田空太 |
| 野原新之助 | 市川京太郎 | 塚本秀一 | 庫·丘林 | 富岡義勇 | 星野愛久愛海 | |
| 夜守光 | 木下秀吉 | 太宰治 | 雨宮蓮(485票) | 阿虛 | 石田將也 | |
| 名取週一 | 電次 | 苗木誠 | 阿良良木曆 | 保羅·格雷拉特 | 虎杖悠仁(447票) | |
| 男子B組 | 金木研(538票) | 音無結弦 | 魯路修·蘭佩洛基 | 艾澤 | 毛利小五郎 | 齊木楠雄 |
| 宇智波斑 | 蒙奇·D·路飛 | 渚薰 | 我妻善逸 | 赤井秀一 | 斑鳩夏生 | |
| 高須龍兒 | 久世政近 | 和泉正宗 | 大衛·馬丁內斯(401票) | 夜鬥 | 安室透 | |
| 黑崎一護 | 安藝倫也 | 石神千空 | 宇智波帶土 | 赤坂龍之介 | 北原伊織(353票) | |
| 新星聯賽女性組別預選賽結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季賽 | 純田真奈(1284票) | 祐天寺若麥 | 八幡海鈴 | 結束祈 | 宵崎奏 | 桃井愛莉 |
| 狼崎光 | 草薙寧寧 | 花裡實乃理(註)同一動畫系列內排名未達到前3,被淘汰 | 北條糸青 | 樓蘭妃 | 櫻森朱音 | |
| 瑪莉亞貝爾 | 阿莉娜·克洛瓦 | 天手·讓葉 | 天久鷹央 | 出浦白津莉(327票) | 三谷結衣 | |
| 廣瀨夏子 | 喜屋武飛夏 | 格蕾絲·奧弗涅 | 咲良羽音 | 青羽美波 | 篠塚葵(233票) | |
| 春季賽 | 鳴瀨白羽(1284票) | 小栗帽 | 託爾 | 能天使 | 空門蒼 | 加藤羽未 |
| 阿波連玲奈 | 久島鷗(註)同一動畫系列內排名未達到前3,被淘汰 | 紬文德斯(註)同一動畫系列內排名未達到前3,被淘汰 | 玉藻十字 | 若月妮可 | 黑鐵音羽 | |
| 鈴之宮莉莉紗 | 赤城結奈 | 八千代 | 小佐內由紀 | 犬塚日葵 | 宮尾音夢(293票) | |
| 紫雲寺謳華 | 河合真子 | 敷島櫻子 | 比嘉躑躅 | 小川詩音 | 榎本凜音 | |
| 紫雲寺清葉 | 雨宮紗月 | 紫雲寺琴乃 | 古館九禮亞 | 琉璃子 | 鯨井令子 | |
| 梅格·拉茲貝莉 | 紫雲寺萬裡 | 紫雲寺南(188票) | ||||
| 夏季賽 | (待決出) | |||||
| 秋季賽 | (待決出) | |||||
| 新星聯賽男性組別預選賽結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季賽 | 曉山瑞希(1096票) | 豐川定治 | 萊因哈魯特·範·阿斯特雷亞 | 豐川清告 | 鏡音連 | 明浦路司 |
| 柚木普 | 愛城戀太郎 | 天馬司 | 坂本太郎 | 東雲彰人(註)同一動畫系列內排名未達到前3,被淘汰 | 北條才人 | |
| 水篠旬 | 加菲爾·汀澤爾 | 修司·伊藤 | 高順 | 鴗鳥理凰(308票) | 朝倉信 | |
| 大我龍二 | 奧村磷 | 萊特·安達伍德 | 小鳥遊優 | 夏利亞·布爾 | 傑德·斯克雷德 | |
| 屯田林憲三郎 | 北瀨一廣 | 立石真直 | 冬賀萩大 | 阿鳥遙鬥 | 盧克·佈雷布哈特 | |
| 淺垣燈悟 | 濱田健一 | 中村照秋 | 三浦界 | 田所昌夫(218票) | ||
| 春季賽 | 鷹原羽依裡(615票) | 林凌 | 法夫納 | 魯邦三世 | 次元大介 | 夏爾·凡多姆海恩 |
| 來堂 | 乙木守仁 | 夏目悠宇 | 真神圭護 | 森羅日下部 | 紫雲寺新 | |
| 北原穰 | 紫雲寺志苑 | 黎恩·賽拉·班菲爾德 | 影山(219票) | 伊思卡 | 白田孝志 | |
| 貝裡爾·加德南特 | 亞瑟·雷文 | 甚太 | 村田幸太郎 | 索爾·巴德凱 | 工藤發 | |
| 櫻間日日輝 | 哈羅德·W·路克拉福特 | 阿克瑟·吉爾伯特(150票) | ||||
| 夏季賽 | (待決出) | |||||
| 秋季賽 | (待決出) | |||||
| 輪次 | 選手 | 得票 | 焦點賽事 |
| 1 | 後藤獨 | 1582 | 場序8:初音未來《VOCALOID》 vs 馬剃天愛星《敗犬女主太多了!》 場序65:雨宮蓮《女神異聞錄5》 vs :藤宮周《關於我在無意間被隔壁的天使變成廢柴這件事》 |
