INFINITE SKY(無盡天空)是遊戲《蒼之彼方的四重奏》的一首插曲,由KOTOKO演唱。初次收錄於《蒼の彼方のフォーリズム主題歌MAXI SINGLE CD》,後被收錄於遊戲音樂總COLLECTION、四週年紀念CD和《蒼の彼方のフォーリズム EXTRA2 VOCAL & SOUND COLLECTION》中。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| 《蒼の彼方のフォーリズム主題歌MAXI SINGLE CD》 | ||
![]() 專輯封面 | ||
| 原名 | 蒼の彼方のフォーリズム主題歌MAXI SINGLE CD | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2014年11月28日 | |
| 商品編號 | 非賣品 | |
| 專輯類型 | 主題曲專輯 | |
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | Wings of Courage -空を超えて- | 4:57 | |||||||
| 2 | INFINITE SKY(Chorus Ver.) | 1:48 | |||||||
| 3 | Sky is the limit(Chorus Ver.) | 3:32 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 蒼之彼方的四重奏 EXTRA2 VOCAL & SOUND COLLECTION | ||
![]() | ||
| 原名 | 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA2 VOCAL & SOUND COLLECTION | |
| 發行 | sprite | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2022年5月27日 | |
| 商品編號 | SPR002EX2VSC | |
| 專輯類型 | OST | |
| 蒼の彼方のフォーリズム EXTRA2 VOCAL & SOUND COLLECTION 全碟作曲:Elements Garden 全碟編曲:Elements Garden |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||
| 1 | one of a kind | 川田麻美 | 菊田大介 | 菊田大介 | riya(eufonius) | 4:12 | |||
| 2 | 虛無の白百合 | 2:05 | |||||||
| 3 | 止まり木の二人 | 2:09 | |||||||
| 4 | 飛び続ける理由 | 1:54 | |||||||
| 5 | 背にした夕日を超え | 2:24 | |||||||
| 6 | ハクチョウソウ | 2:11 | |||||||
| 7 | 追いすがる者たち | 2:29 | |||||||
| 8 | 黒い蛇 | 2:08 | |||||||
| 9 | 四島のヒーロー | 2:14 | |||||||
| 10 | 勇気の翼 | 2:04 | |||||||
| 11 | The absolute - 空域の支配者 - Instrumental | 4:30 | |||||||
| 12 | 行こうよ彼方へ | 2:09 | |||||||
| 13 | 誓いの音色 | 2:05 | |||||||
| 14 | two of a kind | 2:09 | |||||||
| 15 | Rash and Rush - 無限軌道 - | RUCCA | 喜多智弘、母裡治樹 | 母裡治樹 | 飛蘭 | 4:18 | |||
| 16 | The absolute - 空域の支配者 - | RUCCA | 母裡治樹 | 母裡治樹 | riya(eufonius) | 4:30 | |||
| 17 | Way to Fly - 蒼の彼方へ - | RUCCA | 母裡治樹 | 平田悠真 | KOTOKO | 5:02 | |||
| 18 | ..., Fine later!! | 川田麻美 | 巖橋星實 | 巖橋星實 | 鳶澤美咲(cv.淺倉杏美) | 3:52 | |||
| 19 | one of a kind acoustic version | 川田麻美 | 菊田大介 | 菊田大介 | riya(eufonius) | 5:54 | |||
| 20 | INFINITE SKY | KOTOKO | 上松範康 | 巖橋星實 | 飛蘭 | 5:54 | |||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:center center" />