| irony | ||
| 發行 | SME Records | |
| 發行地區 | 日本 | |
| 發行日期 | 2010年10月20日 | |
| 商品編號 | SECL-906(初回生產限定盤) SECL-908(通常盤) SECL-909(期間生產限定盤) | |
| 專輯類型 | 單曲專輯 | |
| 銷量排行 | ||
|
發售首周 周榜第7位(Oricon) | ||
| ClariS單曲年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 無 | irony | コネクト |
「irony」是組合ClariS的出道作品,發售於2010年10月20日。
| 初回生產限定盤、通常盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | irony | kz | kz | kz | 4:18 | ||||
| 2 | ココロの引力 | mavie | 中村ただし | SiZK | 3:47 | ||||
| 3 | Neo Moon | 奧村イオン | 中村ゐさお | 橫野康平 | 3:59 | ||||
| 4 | irony -Instrumental- | 4:18 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 期間生產限定盤 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | irony | kz | kz | kz | 4:18 | ||||
| 2 | ココロの引力 | mavie | 中村ただし | SiZK | 3:47 | ||||
| 3 | Neo Moon | 奧村イオン | 吉田ゐさお | 橫野康平 | 3:59 | ||||
| 4 | irony -TV Mix- | kz | kz | kz | 1:29 | ||||
總時長: |
- | ||||||||