| |
![]() 官網圖片 左起:大石昌良、Tom-H@ck | |
| 組合本名 | OxT |
| 國籍 | 日本 |
| 唱片公司 | PONY CANYON KADOKAWA |
| 事務所 | CAT entertainment |
| 音樂類型 | J-POP、動畫歌曲 |
| 成立時間 | 2013年 |
| 活躍年代 | 2013年- |
| 組合成員 | |
|
大石昌良、Tom-H@ck | |
| 代表作品 | |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| Tom-H@ck featuring 大石昌良 | ||||
| 1st | 2013年10月30日 | Go EXCEED!! | PCCG-70194 | 66位 |
| 2nd | 2014年05月21日 | Perfect HERO | PCCG-70213 | 51位 |
| OxT | ||||
| 1st | 2015年05月20日 | KIMERO!! | PCCG-70259 | 68位 |
| 2nd | 2015年08月26日 | Clattanoia | ZMCZ-10179 | 28位 |
| 3rd | 2015年11月11日 | BLOOM OF YOUTH | PCCG-70276 | 51位 |
| 4th | 2016年02月03日 | STRIDER'S HIGH | ZMCZ-10443 | 31位 |
| 限定 | 2017年01月18日 | Be The Best! Be The Blue!/Tears of a Genius | PCCG-01572 | 116位 |
| 5th | 2017年01月25日 | One Hand Message | ZMCZ-10932 | 69位 |
| 6th | 2018年01月17日 | Number One | PCCG-70415 | 圈外 |
| 7th | 2018年01月24日 | GO CRY GO | ZMCZ-11850(初回限定盤) ZMCZ-11851(通常盤) |
40位 |
| 8th | 2018年08月08日 | Silent Solitude | ZMCZ-12355 | 49位 |
| 9th | 2018年11月07日 | UNION | PCCG-70434 | 15位 |
| 10th | 2019年04月17日 | ゴールデンアフタースクール | PCCG-01778 | 47位 |
| 11th | 2020年02月05日 | Everlasting Dream | PCCG-01876(初回限定盤) PCCG-01877(通常盤) PCCG-01878(動畫盤) |
44位 |
| 12th | 2022年07月27日 | HOLLOW HUNGER | ZMCZ-15801 | 43位 |
| 13th | 2022年10月26日 | HIGHEST | ZMCZ-16041 | 67位 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年09月12日 | Hello New World | ZMCZ−12410(初回限定盤) ZMCZ−12411(通常盤) |
23位 |
| 2nd | 2020年09月10日 | REUNION | PCCG-01917(初回限定盤) PCCG-01918(通常盤) |
22位 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年03月02日 | OxT COMPLETE SONGS 「ACE OF DIAMOND」 | PCCG-01510 | 46位 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 商品編號 |
|---|---|---|---|
| 1st | 2019年03月20日 | UNION MUSIC VIDEO/Making of UNION | PCXP-50647(BD) PCBP-53919(DVD) SCXP-00077(Canime特裝版) |
| 樂曲 | Tie-up |
|---|---|
| Tom-H@ck featuring 大石昌良 名義 | |
| 2013年 | |
| Go EXCEED!! | TV動畫《鑽石王牌》片頭曲 |
| 2014年 | |
| Perfect HERO | TV動畫《鑽石王牌》片頭曲 |
| OxT 名義 | |
| 2015年 | |
| KIMERO!! | TV動畫《鑽石王牌 -SECOND SEASON-》片尾曲 |
| Clattanoia | TV動畫《OVERLORD》片頭曲 |
| Grateful Story | 舞台劇《鑽石王牌 The Live》主題歌 |
| BLOOM OF YOUTH | TV動畫《鑽石王牌 -SECOND SEASON-》片尾曲 |
| 2016年 | |
| STRIDER'S HIGH | TV動畫《疾走王子 ALTERNATIVE》片頭曲 |
| Be The Best! Be The Blue! | 舞台劇《鑽石王牌 The Live III》插曲 |
| Tears of a Genius | |
| 2017年 | |
| One Hand Message | TV動畫《Hand Shakers》片頭曲 |
| Laughter Slaughter | 劇場版動畫《劇場版總集篇 OVERLORD 漆黑的英雄》主題曲 |
| Number One | 舞台劇《鑽石王牌 The Live V》主題歌 |
| HOME GROUND | 舞台劇《鑽石王牌 The Live V》插曲 |
| 2018年 | |
| GO CRY GO | TV動畫《OVERLORD II》片頭曲 |
| Silent Solitude | TV動畫《OVERLORD III》片尾曲 |
| UNION | TV動畫《SSSS.GRIDMAN》片頭曲 |
| Party Out!! | Web動畫《昴宿昴宿小星團~克萊門汀逃亡篇~》片頭曲 |
| Daily-go-round | Web動畫《昴宿昴宿小星團~克萊門汀逃亡篇~》片尾曲 |
| MASS FOR THE DEAD | 手機遊戲《MASS FOR THE DEAD》主題歌 |
| 2019年 | |
| ゴールデンアフタースクール | TV動畫《鑽石王牌 actII》片尾曲 |
| 2020年 | |
| Everlasting Dream | TV動畫《鑽石王牌 actII》片尾曲 |
| 2022年 | |
| HOLLOW HUNGER | TV動畫《OVERLORD IV》片頭曲 |
| HIGHEST | TV動畫《想要成為影之實力者》片頭曲 |
| 2023年 | |
| grayscale dominator | TV動畫《想要成為影之實力者! 2nd season》片頭曲 |
| 2024年 | |
| WHEELER-DEALER | 劇場版動畫《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》主題曲 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||