| SEKAI NO OWARI | |
![]() | |
| 組合本名 | SEKAI NO OWARI |
| 組合別號 | sekaowa、世界終結(End of the World)、世終 |
| 國籍 | 日本 |
| 唱片公司 | Lastrum(2009年-2010年) TOY'S FACTORY(2011年至2020年) Virgin Music(2020年至今) LAND MUSIC(海外發行) |
| 音樂類型 | J-POP、搖滾 |
| 成立時間 | 2007年 |
| 活躍年代 | 2007~pre |
| 組合成員 | |
|
深瀨慧(Fukase)、中島真一(Nakajin)、藤崎彩織(Saori)、DJ LOVE | |
| 代表作品 | |
|
《花鳥風月》《幻の命》《RPG》《Dragon Night》《RAIN》《Habit》《最高到達點》 | |
SEKAI NO OWARI是日本的一支搖滾樂隊。
樂隊名靈感來源於主唱深瀨慧,fukase一直深陷與精神疾病鬥爭的生活裡,在這段黑暗的日子裡,fukase一度認為自己的世界已經終結,但音樂和夥伴讓自己的世界重新被照亮。因此隊名也包含折「世界在終結那一刻重新開始」的積極含義。
(待補充)
(待補充)
(待補充)
中島真一(Nakajin)
藤崎彩織(Saori)
DJ LOVE
| 發行日期 | 名稱 | 販售型態 | 唱片編號 | Oricon最高排位 | 收錄專輯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastrum(地下發行) | ||||||
| # | 2010年02月10日 | 幻の命 | CD | LASCD-0047 | 圈外 | EARTH |
| 1st | 2010年11月3日 | 天使と悪魔/ファンタジー | CD | LASCD-0049 | 8位 | ENTERTAINMENT |
| TOY'S FACTORY(主流發行) | ||||||
| 1st | 2011年08月17日 | INORI | CD | TFCC-89337 | 13位 | ENTERTAINMENT |
| 2nd | 2011年11月23日 | スターライトパレード | CD | TFCC-89355 | 16位 | |
| 3rd | 2012年05月30日 | 眠り姫 | CD+BOOK、CD+DVD、CD | TFCC-89380(初回限定盤A)、TFCC-89381(初回限定盤B)、TFCC-89382(通常盤) | 4位 | |
| 4th | 2013年05月01日 | RPG | 2CD、CD+DVD、CD | TFCC-89426(初回限定盤A)、TFCC-89427(初回限定盤B)、TFCC-89428(通常盤盤) | 2位 | Tree |
| 5th | 2014年01月22日 | スノーマジックファンタジー | 2CD、CD+DVD、CD | TFCC-89476(初回限定盤A)、TFCC-89477(初回限定盤B)、TFCC-89478(通常盤) | 1位 | |
| 6th | 2014年04月09日 | 炎と森のカーニバル | CD+DVD、CD | TFCC-89500(初回限定盤A)、TFCC-89501(初回限定盤B)、TFCC-89502(通常盤) | 2位 | |
| 7th | 2014年10月15日 | Dragon Night | 2CD、CD | TFCC-89512(初回限定盤A)、TFCC-89513(初回限定盤B)、TFCC-89514(通常盤) | 4位 | |
| 8th | 2015年07月29日 | ANTI-HERO | CD+DVD、CD | TFCC-89562(初回限定盤A)、TFCC-89563(初回限定盤B)、TFCC-89564(通常盤) | 2位 | Eye |
| 9th | 2015年09月25日 | SOS/プレゼント | CD+DVD | TFCC-89565/89566(初回限定盤A/B)、TFCC-89567(通常盤) | 1位 | |
| 10th | 2016年10月05日 | Hey Ho | 2CD、CD | TFCC-89598/89599(初回限定盤A/B)、TFCC-89600(通常盤) | 3位 | Lip |
| 11th | 2017年07月05日 | RAIN | CD+DVD、CD | TFCC-89620/89621(初回限定盤A/B)、TFCC-89622(通常盤) | 2位 | |
| 12th | 2018年02月28日 | サザンカ | CD | TFCC-89653(完全生產限定盤) | 4位 | |
| Virgin Music | ||||||
| 13th | 2020年06月24日 | umbrella / Dropout | CD+DVD、CD | TYCT-39131/39132(初回限定盤A/B)、TYCT-30110(通常盤) | 3位 | scent of memory |
| 14th | 2020年12月16日 | silent | CD+DVD、CD、2CD | TYCT-39142/39143(初回限定盤A/B)、TYCT-30116(通常盤)、PROV-5031/2(Fan Club限定版) | 4位 | |
| 15th | 2022年02月09日 | Diary | CD+DVD、CD | TYCT-39168/39169(初回限定盤A/B)、TYCT-30127(通常盤) | 3位 | Nautilus |
| 16th | 2022年06月022日 | Habit | CD+DVD、CD | TYCT-39178/39179(初回限定盤A/B)、TYCT-39131(通常盤) | 4位 | |
| 17th | 2023年06月028日 | ターコイズ/サラバ/バタフライエフェクト | CD+DVD、CD | TYCT-39200/39201(初回限定盤A/B)、TYCT-39038(通常盤) | 3位 | |
| 發行日期 | 名稱 | 販售型態 | 唱片編號 | Oricon最高排位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastrum (地下發行) | ||||||
| 1st | 2010年04月07日 | EARTH | CD | LACD-0176 | 15位 | |
| TOY'S FACTORY (主流發行) | ||||||
| 2nd | 2012年07月18日 | ENTERTAINMENT | CD+DVD、CD | TFCC-86388(初回限定盤)、TFCC-86389(通常盤) | 2位 | |
| 3rd | 2015年01月14日 | Tree | CD+DVD、CD | TFCC-86500(初回限定盤)、TFCC-86501(通常盤) | 1位 | |
| 4th | 2019年02月27日 | Eye | CD+DVD、CD | TFCC-86660(初回限定盤)、TFCC-86661(通常盤) | 2位 | |
| 5th | Lip | CD+DVD、CD | TFCC-86662(初回限定盤)、TFCC-86663(通常盤) | 1位 | ||
| Virgin Music | ||||||
| 6th | 2021年07月21日 | scent of memory | 2CD+DVD、CD+周邊(null)、CD | TYCT-69192(初回限定盤)、TYCT-60171(通常盤) | 3位 | |
| 7th | 2024年03月13日 | Nautilus | CD+DVD、CD | TYCT-69294/TYCT-69295(初回限定盤)、TYCT-60226(通常盤) | 2位 | |
| 發行日期 | 名稱 | 販售型態 | 編號 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2011年06月015日 | SHIBUYA C.C.Lemon Hall | DVD/BLU-RAY | LADV-0004 |
| 2nd | 2013年07月017日 | ARENA TOUR 2013「ENTERTAINMENT」in 國立代々木第一體育館 | DVD/BLU-RAY | TFBQ-18140 |
| 3rd | 2014年04月09日 | 炎と森のカーニバル in 2013 | DVD/BLU-RAY | TFBQ-18152 |
| 4th | 2015年04月015日 | TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI | DVD/BLU-RAY | TBR25128D(特別版)
TBR25129D/TDV25130D(標準版) |
| 5th | 2016年02月017日 | Twilight City at NISSAN STADIUM | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78134/TFBQ-18178 |
| 6th | 2017年01月011日 | The Dinner | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78141/TFBQ-18185 |
| 7th | 2018年03月07日 | Tarkus | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78157/TFBQ-18199 |
| 8th | 2020年02月05日 | The Colors | DVD/BLU-RAY | TFXQ-78178/TFBQ-18220 |
| 9th | 2022年08月010日 | BLUE PLANET ORCHESTRA | DVD/BLU-RAY | TYXT-19024(初回生產限定盤 )
TFXQ-78178/TFBQ-18220(通常盤) |
| 10th | 2023年01月025日 | Du Gara Di Du | DVD/BLU-RAY | TYXT-19025(完全數量限定盤)
TYXT-10062/TYBT-10076(通常盤) |
| 發行日期 | 名稱 | 編號 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2013年010月030日 | Death Disco | TFDS-00240 |
| 2nd | 2018年010月011日 | イルミネーション | TFDS-00493 |
| 3rd | 2019年03月015日 | 蜜の月 | TFDS-00529 |
| 曲名 | Tie-up |
|---|---|
| RPG | 動畫電影《蠟筆小新:超級美味!B級美食大逃亡!!》主題曲 |
| Death Disco | 真人電影《特別難解之謎》主題曲 |
| ANTI-HERO | 真人電影《進擊的巨人》前篇主題曲 |
| SOS | 真人電影《進擊的巨人》後篇主題曲 |
| RAIN | 動畫電影《瑪麗與魔女之花》主題曲 |
| umbrella | 小說改編日劇《龍道 雙面復仇者》主題曲 |
| イルミネーション | 日劇《《LEGAL V~前律師小鳥遊翔子~》》主題曲 |
| Dragon Night | 《太鼓之達人》收錄歌曲 |
| RPG | 《太鼓之達人》收錄歌曲 |
| ANTI-HERO | 《太鼓之達人》收錄歌曲 |
| Dragon Night | 《BanG Dream! 少女樂團派對!》收錄歌曲(翻唱) |
| スノーマジックファンタジー | TV動畫《擅長捉弄人的高木同學》第三季ED7(翻唱) |
| 蜜の月 | 真人電影《你在月夜裡閃耀光輝》主題曲 |
| silent | 日劇《這份戀愛要加熱嗎》主題曲 |
| Romantic | 日劇《逢9大關》主題曲 |
| Habit | 真人電影《XXX holic》主題曲 |
| スターライトパレード | 《偶像夢幻祭》收錄歌曲(翻唱) |
| 最高到達點 | 動畫《海賊王》op25 |
| 琥珀 | 真人電影《少年と犬》主題曲 |
| 図鑑 | 劇場版動畫《與愛麗絲夢遊仙境 –Dive in Wonderland-》主題曲 |
待補充
| |||||||||||||||||||||||