| 三森鈴子 | |
| 姓名 | (Mimori Suzuko) |
| 本名 | (Kurokawa Suzuko) (Okada Suzuko) |
| 其他藝名 | スージー、オクズシ・ロミ |
| 暱稱 | みもりん、森森森、九木 三森顏藝子、漱漱口 |
| 出生 | 1986年6月28日 |
| 星座 | 巨蟹座 |
| 年齡 | |
| 血型 | AB型 |
| 身高 | 160cm |
| 出身地區 | 日本東京都 |
| 所屬公司 | 響HiBiKi、PONY CANYON |
| 出道角色 | 夏洛克·雪莉福德《偵探歌劇 少女福爾摩斯》 |
| 代表角色 | 夏洛克·雪莉福德《偵探歌劇 少女福爾摩斯》 園田海未《LoveLive!》 東鄉美森/鷲尾須美《結城友奈是勇者》 白鳥杏純《美妙☆頻道》 神樂光《少女☆歌劇 Revue Starlight》 風鈴明日美《Healin' Good♥光之美少女》 古谷向日葵《搖曳百合》 |
| 相關人士 | 好友:德井青空、新田惠海、佐佐木未來、橘田泉、堀繪梨子、照井春佳、小山百代 配偶:岡田和睦 |
| 個人狀態 | 已婚 |
三森鈴子是日本的女性聲優、歌手、演員,所屬事務所為響HiBiKi,所屬唱片公司為PONY CANYON。
| 岡田和睦推特截圖 |
|---|

2010年

2011年
2012年
2013年

2014年

2015年
2016年
2017年

2018年

2019年

2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2014年
2015年
2016年
2017年

2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2011年
2013年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2025年
2017年
2020年
2016年
2020年
2021年
2023年
2026年
2020年
2013年
2014年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2013年
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 初動 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | ||||||
| 1st | 2013年04月03日 | 會いたいよ…會いたいよ! | PCCG-1342 | PCCG-70179 | 10位 | 09,952 | 12,111 |
| 2nd | 2013年07月03日 | 約束してよ?一緒だよ! | PCCG-1357 | PCCG-70188 | 12位 | 08,952 | 10,365 |
| 3rd | 2013年10月23日 | ユニバーページ | PCCG-1371 | PCCG-70195 | 05位 | 12,047 | 18,560 |
| 4th | 2014年08月06日 | せいいっぱい、つたえたい! | PCCG-1413 | PCCG-70217 | 11位 | 11,101 | 13,416 |
| 5th | 2015年10月21日 | Light for Knight | PCCG-1491 | PCCG-70273 | 06位 | 12,630 | 15,266 |
| 6th | 2016年05月25日 | Xenotopia | PCCG-1521 | PCCG-70316 | 08位 | 20,379 | 22,623 |
| 7th | 2017年04月12日 | サキワフハナ/戀はイリュージョン | PCCG-1576 | PCCG-70361 | 07位 | 17,025 | 21,150 |
| 8th | 2017年10月11日 | エガオノキミへ | PCCG-1623 | PCCG-70406 | 04位 | 12,552 | 16,767 |
| 9th | 2019年12月04日 | チャンス! | PCCG-1837 | PCCG-01838 | 13位 | 06,634 | 08,536 |
| 序號 | 發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | 初動 | 累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回限定盤 | 通常盤 | |||||||
| CD+BD | CD+DVD | |||||||
| 1st | 2014年04月02日 | 好きっ | PCCG-01388 | PCCG-01389 | PCCG-01390 | 9位 | 14,379 | 17,295 |
| 2nd | 2015年04月08日 | Fantasic Funfair | PCCG-01466 | PCCG-01467 | PCCG-01468 | 5位 | 18,051 | 22,258 |
| 3rd | 2016年09月07日 | Toyful Basket | PCCG-01543 | PCCG-01544 | PCCG-01545 | 6位 | 13,566 | 15,955 |
| 4th | 2018年06月27日 | tone. | PCCG-01697 | PCCG-01698 | PCCG-01699 | 17位 | 08,304 | 10,074 |
| mini | 2019年02月20日 | holiday mode | PCCG-01737 | PCCG-01738 | PCCG-01739 | 16位 | 05,716 | 06,503 |
| 發售日 | 名稱 | 規格編號 |
|---|---|---|
| 2014年02月05日 | グローリー! | SCCG-1 |
| 2014年09月10日 | ハーモニア | SCCG-70001 |
| 2015年12月09日 | ハッピーハッピークリスマス | SCCG-7 |
| 2021年04月07日 | シュガーレス・キッス |
| 歌曲 | Tie-up | 時期 |
|---|---|---|
| ミライスタート | 電視動畫《彩虹小馬》OP主題歌 | 2013年 |
| ユニバーページ | 電視動畫《萌萌侵略者》OP主題歌 | |
| グローリー! | 電視動畫《鑽石王牌》ED主題歌2 | 2014年 |
| 夢見る!信じる!未來葉えて! | 電視動畫《彩虹小馬》OP主題歌 | |
| せいいっぱい、つたえたい! | 電視動畫《修業魔女璐璐萌》OP主題歌 | |
| ハーモニア | 劇場版動畫《卡片戰鬥先導者》ED主題歌 | |
| Light for Knight | 電視動畫《槍與假面舞會》OP主題歌 | 2015年 |
| Xenotopia | 電視動畫《聖戰刻耳柏洛斯 龍刻的Fatality》ED主題歌 | 2016年 |
| サキワフハナ | 劇場版動畫《結城友奈是勇者 -鷲尾須美之章-》OP主題歌 | 2017年 |
| エガオノキミへ | 電視動畫《結城友奈是勇者 -鷲尾須美之章-》OP主題歌 | |
| 夢飛行 | 特攝劇《羅布奧特曼》ED主題歌 | 2018年 |
| チャンス! | 電視動畫《鑽石王牌 act II》ED主題歌 | 2019年 |
| シュガーレス・キッス | 電視動畫《奇巧計程車》ED主題歌 | 2021年 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 07月27日 | ぎゅっとBABY☆愛なんだBABY | 星花 | Baby Princess 3Dぱらだいす0 OP |
| 09月21日 | Day by day お願い Catch Me |
古谷向日葵 | 「ゆるゆり」のうたシリーズ♪06「Day by day」 |
| 09月21日 | ゆりゆららららゆるゆり大事件(生徒會Ver.) | 七森中☆生徒會(古谷向日葵) | ゆるゆり VOL. 1 すぺしゃるさうんどCD |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01月27日 | おいでよ!妖精の森 | 噼庫噼庫 | 『gdgd妖精s』Blu-ray第1巻 初回限定生産特典CD |
| 02月24日 | Eternal | 噼庫噼庫 | 『gdgd妖精s』Blu-ray第2巻 初回限定生産特典CD |
| 05月30日 | 戀のダブルパンチ よしなしOKI☆DOKI |
古谷向日葵 | ゆるゆりでゅえっとそんぐ♪ 「戀のダブルパンチ」 |
| 09月19日 | それは戀ではないですの? もう!そぉ?トゥナイト |
古谷向日葵 | ゆるゆり♪♪みゅ~じっく 08 「それは戀ではないですの?」 |
| 09月19日 | おいもパラダイス | 松平元康 | 織田信奈の野望 歌姫 05 Music of the different world ルイズ・フロイス / 松平元康 |
| 10月17日 | いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪(生徒會ver.) | 七森中☆生徒會(古谷向日葵) | 『ゆるゆり♪♪』すぺしゃるなさうんどCD その2「ごらく部ばっかりずーるーいーっ!!」 |
| 11月21日 | 100%ちゅ〜學生(生徒會ver.) | 七森中☆生徒會(古谷向日葵) | 『ゆるゆり♪♪』すぺしゃるなさうんどCD その3「ウチらも歌いたいなぁ、綾乃ちゃん?」 |
| 012月31日 | まじかるエンジン | 鷲岡至 | SHAFT新魔法少女動畫 魔幻組曲稜鏡娜娜 PRISM NANA PROJECT |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 02月06日 | え~る♪ -ゆるゆり★ライブすたぁ~ず!バージョン- | 古谷向日葵 | ゆるゆりのうた♪あるばむ2「はいっ!テ・ウ・ガ♪〜High Tension Ultra girls〜」 |
| 02月20日 | ENDLESS☆FIGHTER 未來SKETCH! |
ウルトラレア(コーリン) | TV動畫『卡片戰鬥先導者 Link Joker篇』ED |
| 02月22日 | 佐藤萌 | 漫畫『嘟嘟貓觀察日記』第12卷特裝版 特典CD | |
| 03月06日 | balance unbalance 〜ホントウ ノ ワタシ〜 | 皇紫音 | GJ部 キャラクター・ソング & サウンドトラック集 前編 グッジョぶの音楽“G” |
| 04月03日 | 走りだそう! | 皇紫音 | GJ部 キャラクター・ソング & サウンドトラック集 後編 グッジョぶの音楽“J” |
| 06月05日 | MY HOME 笑顔でfight! |
立凪光琳 | 「卡片戰鬥先導者」キャラクターソングアルバム ソングス・オブ・宮地學園カードファイト部 |
| 10月16日 | Ride on fight! Stella |
立凪光琳 | TV動畫「卡片戰鬥先導者 Link Joker篇」ED |
| 11月20日 | BEAUTIFUL SKY SUPER∞STREAM (更識楯無・更識簪 ver.) |
更識簪 | TV動畫「IS〈無限斯特拉託斯〉第二季」ED |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01月29日 | せいいっぱいの告白 | 更識簪 | <Infinite Stratos>2 Vol.6 スペシャルCD |
| 04月23日 | わたしのクリスタル | 更識簪 | <Infinite Stratos>2 Vol.6 スペシャルCD |
| 05月14日 | 「じゃあ」の約束 | 皇紫音 | TV動畫《GJ部》角色曲&原聲集 |
| 08月20日 | Ready Go!! -絶対無敵の天女隊- Mission Complete! |
天女隊(水花) | |
| 11月05日 | ホシトハナ | 讃州中學勇者部(東鄉美森) | TV動畫《結城友奈是勇者》OP |
| 11月19日 | Aurora Days | 讃州中學勇者部(東鄉美森) | TV動畫《結城友奈是勇者》ED |
| 12月24日 | Bravery Flame | 立凪光琳 | TV動畫「卡片戰鬥先導者 Link Joker篇」ベストアルバム2 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01月07日 | シャイニーアップ! フレー! フレー! フレー! |
未門花子 | TV動畫「フューチャーカード バディファイト」ED |
| 01月21日 | 背中合わせの空模様 レベル1の神様 |
桃園奈奈生 | 神様はじめました◎キャラクターソング02〜奈々生ひとり佔め〜 |
| 01月21日 | ホシトハナ(東郷ソロver.) 古今無雙 Aurora Days(東郷ソロver.) |
東鄉美森 | TV動畫《結城友奈是勇者》特別角色歌CD |
| 03月04日 | Happiness | 桃園奈奈生 | 神様はじめました◎Blu-ray&DVD上巻 特典CD |
| 04月22日 | カードゲームしよ! しよ子といっしょにラジオしよ!! |
Bushiroad公司TCG卡牌形象角色的歌曲CD | |
| 05月27日 | ファッとして桃源郷 | 新莊香苗 | TV動畫《網球並不可笑嘛》第四季op |
| 09月16日 | Will Fade Away | 足柄 | 「蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-」“Blue Field”キャラクターSongs Vol.2 |
| 12月16日 | 戀はあまのじゃくですわ ナツノハナ*ものがたり |
古谷向日葵 | ゆるゆり うた♪ソロ!08 戀はあまのじゃくですわ |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 01月20日 | ちょちょちょ!ゆるゆり☆かぷりっちょ!!! (生徒會Ver.) | 七森中☆生徒會(古谷向日葵) | ゆるゆり さん☆ハイ! すぺしゃるなさうんどCD その3 |
| 02月17日 | あっちゅ~ま青春! (生徒會Ver.) | 七森中☆生徒會(古谷向日葵) | ゆるゆり さん☆ハイ! すぺしゃるなさうんどCD その4 |
| 02月17日 | ツッパリくん vs 関取マン | 新莊香苗 | TV動畫「網球並不可笑嘛 第7季」主題曲 |
| 02月17日 | CHEERFUL×CHEERFUL!! | 愛麗絲·克利夫蘭 | TV動畫「槍與假面舞會」BD特典CD3 |
| 03月02日 | 勇気のバトン 時計仕掛けの記憶 |
東鄉美森 | TV動畫「結城友奈是勇者」角色歌專輯 「勇気のバトン」 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 03月08日 | 希望リフレイン | 青島萌香 | 動畫「One Room」 9話~12話主題歌 |
| 03月15日 | ともだち | 鷲尾須美 | 劇場版「結城友奈是勇者 -鷲尾須美之章- 」 第一章片尾曲 |
| 03月22日 | まなざしサイレント | 藤之宮寧子 | TV動畫「政宗君的復仇」Blu-ray&DVD 第1巻 特典CD |
| 03月29日 | 夢の葉う場所 | 武之內空 | 劇場版動畫「數碼寶貝大冒險tri.」角色歌「被選中的孩子們篇」 |
| 04月26日 | Don’t be afraid! Glee! Glee! Glee! |
Glitter*Green(牛込百合) | TV動畫「BanG Dream!」原聲音樂集 |
| 05月13日 | starry melody | 鷲岡至 | 「魔法少女稜鏡娜娜」ova第二彈插曲 |
| 06月28日 | さよなら大好きな人 まなざしサイレント(寧子ソロver.) |
藤之宮寧子 | TV動畫「政宗君的復仇」Blu-ray&DVD 第4巻 特典CD |
| 07月05日 | やくそく | 鷲尾須美 | 劇場版「結城友奈是勇者 -鷲尾須美之章- 」 第三章片尾曲 |
| 08月23日 | 笑顔deハダピュア! | 藤之宮寧子 | TV動畫「政宗君的復仇」Blu-ray&DVD 第6巻 特典CD |
| 12月23日 | 湯けむりユートピア | 北狐 | TV動畫「獸娘動物園」角色歌 |
| 12月27日 | マホロバリバティ | レム | 特攝「捷德奧特曼」角色歌 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 08月31日 | Sunny Days | アイウリン | アイマリンプロジェクトvol.5 第2弾「Sunny Days 」 MUSIC VIDEO |
| 09月28日 | Marine Mirage | アイウリン | アイマリンプロジェクトvol.5 第3弾「Marine Mirage」 MUSIC VIDEO |
| 10月5日 | デビル☆アイドル | 艾拉 | TV動畫「惡魔偶像」OP主題曲 |
| 10月5日 | アイドルなんてらならい | 艾拉 | TV動畫「惡魔偶像」ED |
| 10月14日 | Furtune carat | 白鳥杏純 | TV動畫「美妙頻道」插曲 |
| 10月16日 | さよならおかえり | 安 | 岐阜·大垣市宣傳動畫ED |
| 11月17日 | 8cmの想い | 紐手紀奈美 | TV動畫「不受歡迎之家」角色歌集 |
| 12月 | Soul-ride ON! | 金古橋 | 「怪獸娘~奧特怪獸擬人化計畫~」角色歌集 BEST專輯 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 02月 | Perfect Finale | 白鳥杏純 | TV動畫「美妙頻道」插曲 |
| 10月 | でらっくmaimaiてんてこまい | DX熊熊 | 《maimai でらっくす(DX)》主題曲 |
| 11月06日 | 花火 | 東鄉美森/鷲尾須美 | TV動畫「結城友奈是勇者」專輯「勇者之歌」 |
| 12月18日 | Oh! My Hero! | 奈美子 | TV動畫「SSSS.GRIDMAN」 SSSS.GRIDMAN BEST ALBUM專輯 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 07月22日 | ヨスガの炎 | 九真城惠 | 「GRISAIA: Phantom Trigger Vol.7」特裝版特典CD |
| 07月22日 | 風のシンパシー | 風鈴明日美 | 「Healin'Good♥光之美少女 ~響き合う4つの聲~」 |
| 日期 | 歌曲名 | 角色名義 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 04月06日 | 超常戀現象 | Mystery Kiss(二階堂路易) | TV動畫「奇巧計程車」插入曲 |
| 日期 | 歌曲名 | 演唱者 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2012年03月31日 | tetote |
淺沼晉太郎 / 岡本信彥 / 小野大輔 / 梶裕貴 / 木村良平 / 藤原啟治 / 前野智昭 / 井口裕香 / 伊藤加奈惠 / 伊藤靜 / 井上麻裡奈 / 金元壽子 / 川澄綾子 / 喜多村英梨 / 釘宮理惠 / 佐藤聰美 / 佐藤利奈 / 澤城美雪 / 中原麻衣 / 南條愛乃 / 能登麻美子 / 花澤香菜 / 日笠陽子 / Milky Holmes (三森鈴子、德井青空、佐佐木未來、橘田泉) / 悠木碧 |
由28名聲優獻唱的東日本大地震賑災歌曲 |
| 2012年06月29日 | shiny steps!! / Limits of the Sea | 三森鈴子 / 寺川愛美 | 『初音島Ⅲ』OP CD第三彈 |
| 2012年10月17日 | ストロボラスト feat.三森鈴子 | 有形ランペイジ / 三森鈴子 | |
| 2014年04月23日 | V-ROAD | BUSHI★7(DAIGO、YOFFY(サイキックラバー)、IMAJO(サイキックラバー)、Suara、橘田泉、三森鈴子、森嶋秀太) | Bushiroad公司7週年紀念結成組合BUSHI★7所演唱的單曲,同時為TV動畫「卡片戰鬥先導者 雙鬥盟友篇」新OP |
| 2014年09月10日 | High And Loud | livetune adding 三森鈴子 | 2014年度學校法人·專門學校HAL(東京·大阪·名古屋)TV-CM歌曲 |
| 2015年02月25日 | ONENESS | アイドルマスター(中村繪裡子·山崎遙·大橋彩香) / 藍井艾露 / アフィリア・サーガ / angela / いとうかなこ(伊藤香奈子) / Wake Up, Girls! / 小野賢章 / OLDCODEX / 喜多村英梨 / GRANRODEO / 栗林美奈實 / 黑崎真音 / ZAQ / JAM Project / sweet ARMS(野水伊織、富樫美鈴、佐土原香織、味裡) / 鈴木木乃美 / STAR☆ANIS / 谷本貴義 / 田村由香裡 / 茅原實裡 / T.M.Revolution / 仲谷明香 / 流田Project / 橋本仁 / fhána / Petit Milady / FLOW / 堀江由衣 / 三澤紗千香 / 水樹奈奈 / 三森鈴子 / 宮野真守 / μ′s / May'n / 唯夏織 / 悠木碧 / 吉田仁美 / LiSA / 和田光司 | 「Animelo Summer Live 2015 -ONENESS-」 主題曲 |
| 2015年012月17日 | sensibility | ルル&ノノ(CV:三森すずこ&德井青空) | 街機「諸神黃昏學院」RURU&NONO主題曲 |
| 2016年04月26日 | PASSION RIDERS | 相坂優歌 / 藍井艾露 / 蒼井翔太 / every♥ing! / 大橋彩香 / 黑崎真音 / GRANRODEO / SCREEN mode / 鈴木木乃美 / 早見沙織 / 三森鈴子 / LiSA | 「Animelo Summer Live 2016 刻 -TOKI-」 主題曲 |
| 2017年05月17日 | Playing The World | オーイシマサヨシ(大石昌良) / KISHOW(谷山紀章) / 鈴木木乃美 / 茅原實裡 / 早見沙織 / TRUE(唐澤美帆) / DRAMATIC STARS(仲村宗悟、內田雄馬、八代拓) / 中島愛 / 南條愛乃 / 羽多野涉 / 春奈露娜 / Pyxis / Machico / Minami / 三森鈴子 / Milky Holmes / ZAQ | 「Animelo Summer Live 2017 -THE CARD- 」主題曲 |
| 2017年11月1日 | 「翼を持つ者 ~Not an angel Just a dreamer~」 | i☆Ris 、井上あずみ、Wake Up,Girls!、內田真禮、串田アキラ、GRANRODEO、ささきいさお、下野紘、JAM Project 、鈴木このみ、鈴村健一、竹達彩奈、茅原実裡、TRUE、豊永利行、中川翔子、羽多野渉、堀江美都子、Minami、水木一郎、三森すずこ、May』n、米倉千尋 | 獻給喜歡Anisong的你!「アニメNEXT100」(日本動漫100週年)的公式歌曲 |
| 2019年06月4日 | PASSION RIDERS | 亜咲花、石原夏織、伊藤美來、オーイシマサヨシ、大橋彩香、ZAQ、JUNNA,鈴木このみ、スフィア、TRUE、towana (fhána)、畠中 祐、幹葉 (スピラ・スピカ)、三森すずこ | 「Animelo Summer Live 2019 -story-」 主題曲 |
2020年
| 日期 | 歌曲名 | 歌手名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 04月08日 | パジャマdeパーティー | DIALOGUE+ | 專輯「DREAMY-LOGUE」 |
2021年
| 日期 | 歌曲名 | 歌手名 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 08月18日 | マイペースにマーメイド | 𝒉𝒂𝒓𝕞𝕠𝕖 | 2nd single |
| 類型 | 發售日 | 名稱 | 規格編號 | |
|---|---|---|---|---|
| BD | DVD | |||
| 寫真映像 | 2013年08月07日 | 與みもりん一起! ~Come on 越南~ | PCXP-50158 | PCBP-52255 |
| 1st | 2014年11月26日 | 三森鈴子 LIVE TOUR 2014 『最喜歡』 | PCXP-50249 | PCBP-52306 |
| 2nd | 2015年11月25日 | 三森鈴子 LIVE 2015『Fun!Fun!Fantasic Funfair!』 | PCXP-50358 | PCXP-52384 |
| TV節目 | 2016年03月16日 | 三森鈴子的春假&暑假 | 無 | SCBP-26 |
| 3rd | 2017年03月15日 | 三森鈴子 LIVE TOUR 2016 「GRAND REVUE」 FINAL at 日本武道館 | PCXP-50458(初回限定版) PCXP-50459(通常版) |
PCBP-53317 |
| 4th | 2017年12月20日 | 三森鈴子 LIVE 2017『Tropical Paradise』 | PCXP-50468 | PCBP-53322 |
| 5th | 2018年11月28日 | 三森鈴子 5th Anniversary Live『five tones』 | PCXP-50608 | PCBP-53764 |
| 6th | 2020年08月26日 | 三森鈴子 Live 2020「mimokokoromo」 | PCXP-50786 | PCBP-54276 |
| 名稱 | 日期 | 城市 | 場館 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月日 | ||||||
| 三森鈴子Mimori Suzuko LIVE TOUR 2014 『 大好きっ 』 寬屏模式顯示視頻 |
2014年 | 6月14日 | 大阪 | 大阪城野外音楽堂 |
| ||
| 6月15日 | 名古屋 | Zepp Nagoya | |||||
| 6月28日(晝) | 東京 | TOKYO DOME CITY HALL | |||||
| 6月28日(夜) | |||||||
| 三森鈴子 LIVE 2015『Fun!Fun!Fantasic Funfair!』[中文字幕][黑川實業字幕組]三森鈴子2nd演唱會2015『Fun!Fun!Fantasic Funfair!』 | 2015年 | 6月27日 | 浦安 | 舞濱圓形劇場 |
| ||
| 6月28日 |
| ||||||
| 7月11日 |
| ||||||
| 三森鈴子 LIVE TOUR 2016 「GRAND REVUE」 寬屏模式顯示視頻 寬屏模式顯示視頻 寬屏模式顯示視頻 |
2016年 | 7月23日 | 札幌 | Zepp Sapporo | |||
| 8月13日 | 愛知 | 一宮市民會館 | |||||
| 8月14日 | 大阪 | NHK大阪Hall | |||||
| 10月10日 | 福岡 | 桃地宮廷(福岡省級桃地文化中心)大表演廳 | |||||
| 10月27日 | 東京 | 日本武道館 |
| ||||
| 10月28日 |
| ||||||
| 三森鈴子 LIVE 2017「Tropical Paradise」 寬屏模式顯示視頻 寬屏模式顯示視頻 |
2017年 | 7月17日 | 大阪 | オリックス劇場 |
| ||
| 9月2日 | 千葉 | 幕張Messe Event Hall | |||||
| 9月3日 | |||||||
| MIMORI SUZUKO 5th Anniversary Live『five tones』
寬屏模式顯示視頻 寬屏模式顯示視頻 |
2018年 | 8月4日 | 大阪 | 大阪國際會議場 |
| ||
| 8月12日 | 神奈川 | パシフィコ橫浜 國立大ホール | |||||
| 三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」
寬屏模式顯示視頻 |
2019年 | 8月5日(晝) | 東京 | コスモプラネタリウム渋谷 |
| ||
| 8月5日(夜) | |||||||
| 三森すずこ Solo Live 2020"mimokokoromo" 寬屏模式顯示視頻 寬屏模式顯示視頻 |
2020年 | 2月23日 | 東京 | LINE CUBE SHIBUYA |
| ||
| 三森すずこ アコースティック配信ライブ「夕焼けのカーテン」 寬屏模式顯示視頻 |
2020年 | 6月14日 | online | ZAIKO |
| ||
| Mimori Suzuko Live 2021 Midsummer Funair | 2021年 | 8月18日 | 橫濱 | 神奈川縣民Hall |
| ||
| 日期 | 名稱 | 地點 | 內容 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年6月28日 | 三森鈴子誕生日活動「Mimorin Birthday Festival 2016」 寬屏模式顯示視頻 |
大宮ソニックシティ 大hall | talk&live | 客串嘉賓:大坪由佳、五十嵐裕美、矢野安娜、天津向
|
| 日期 | 名稱 | 地點 | 內容 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年8月18日 | "みもパ!~夏休みだよ、全員集合!~" | 神奈川縣民大hall | talk&live | 嘉賓:飯田裡穗、大坪由佳、harmoe
|
| 名稱 | 日期 | 會場 | 開催回數 |
|---|---|---|---|
| Jingle Child Mov.1 | 2013年4月14日 | 科學技術館科學Hall | 東京3場 |
| 2013年5月3日 | 名古屋市中村文化小劇場 | 名古屋2場 | |
| 2013年5月3日 | 西澱川區民會館(エルモホール) | 大阪2場 | |
| Jingle Child Mov.2 | 2013年7月14日 | クレオ大阪子育て館(舊 クレオ大阪北) | 大阪2場 |
| 2013年7月28日 | ニッショーホール(日本消防會館 ニッショーホール) | 東京3場 | |
| Jingle Child Mov.3 | 2013年11月3日 | 全電通ホール(全電通労働會館) | 東京3場 |
| 2013年11月4日 | 名古屋市西文化小劇場 | 名古屋2場 | |
| 2013年11月30日 | 京都FANJ | 京都3場 | |
| Jingle Child Mov.4 | 2014年8月24日 | 全電通ホール(全電通労働會館) | 東京3場 |
| 2014年9月7日 | T・Bホール(TBホール) | 大阪3場 | |
| Jingle Child Mov.5 | 2015年11月1日 | 山野HALL | 東京3場 |
| 2015年11月7日 | クレオ大阪西 | 大阪2場 | |
| 2015年11月8日 | 東別院HALL | 名古屋2場 | |
| Jingle Child Mov.6 | 2016年6月4日 | 科學技術館科學Hall | 東京3場 |
| 2016年6月11日 | 東建大廳・丸の內 | 名古屋2場 | |
| 2016年6月12日 | クレオ大阪南 | 大阪2場 | |
| Jingle Child Mov.7 | 2017年4月22日 | 東京3場 | |
| 2017年5月13日 | 名古屋2場 | ||
| 2017年5月14日 | 大阪2場 | ||
| Jingle Child Mov.8 | 2017年10月21日 | 名古屋2場 | |
| 2017年10月22日 | 大阪2場 | ||
| 2017年10月28日 | 東京3場 | ||
| Jingle Child Mov.9 | 2019年3月9日 | 東建ホール・丸の內 | 名古屋3場 |
| 2019年3月10日 | 朝日生命ホール | 大阪3場 | |
| 2019年3月16日 | 山野ホール | 東京3場 | |
| 2019年3月17日 | サンピアザ劇場 | 禮幌3場 | |
| 2019年3月30日 | レソラNTT夢天神ホール | 福岡3場 | |
| Jingle Child Mov.10 | 2020年1月25日 | 東京都 サイエンスホール | 東京都3場 |
| 2020年2月1日 | 愛知県 名古屋インターナショナルレジェンドホール | 名古屋2場 | |
| 2020年2月2日 | 大阪府 T・Bホール | 大阪2場 |
寫真集
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
" srcset="
800w,
1024w,
1280w,
1366w,
1400w,
1440w,
1600w,
1680w,
" style="position:fixed;top:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover;object-position:top" />