本條目可以從以下幾個方面加以改進:
歡迎正在閱讀這個條目的您協助編輯本條目。編輯前請閱讀Wiki入門或條目編輯規範,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入世界計畫編輯組:606067741(入群前請註明萌百ID並確保您為自確用戶)
| 本條目中所使用的數據或歌詞,其著作權屬於SEGA.、Colorful Palette Inc.、Crypton Future Media, INC.、NUVERSE Ltd.、Ariel或其他著作權人,僅以介紹為目的引用。 |
本頁面為對《世界計畫 彩色舞台 feat. 初音未來》中的遊戲系統的介紹。

在主頁面中,可以去往不同的場景。目前一共有12個默認場景,包括:
| 名稱 | 遊戲內顯示 | 特殊功能 |
|---|---|---|
| 神山高校 | 神山高校 | 購買植物(顏色加成區域道具) |
| 購物中心 | ショッピングモール | 兌換衣裝和表情 |
| 主題公園 | テーマパーク | 無 |
| 中心街 | センター街 | 無 |
| 十字路口 | スクランブル交差點 | 無 |
| 音樂商店 | 音楽ショップ | 兌換歌曲和不同Vocal版本 |
| 宮益坂女子學園 | 宮益坂女子學園 | 購買植物(顏色加成區域道具) |
關於加成道具,參見#裝飾道具系統。
裝飾道具,可以在特定的場景中購買、升級,可增加編隊的綜合力;裝飾道具是一種非消耗性道具,類似於遊戲中的裝備。
裝飾道具主要分為植物(花朵、果樹)和個人/團體道具。升級將會花費金幣、碎片、寶石等道具。
| 個人/團體道具升級材料表 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 個人道具 | 初音未來相關個人道具 | 團體原創角色道具 | 音樂擴音器 | ||||||||||||||||||||
| 碎片 | 寶石 | 金幣 | 心願之露 | 夢之寶玉 | 加成 | 碎片 | 寶石 | 金幣 | 心願之露 | 夢之寶玉 | 加成 | 碎片 | 寶石 | 金幣 | 心願之露 | 夢之寶玉 | 加成 | 碎片 | 寶石 | 金幣 | 心願之露 | 夢之寶玉 | 加成 | |
| Lv 1 | 100 | N/A | 20000 | N/A | N/A | +2% | 20 | N/A | 4000 | N/A | N/A | +0.4% | 300 | N/A | 50000 | N/A | N/A | +0.5% | 120 | N/A | 20000 | N/A | N/A | +0.2% |
| Lv 2 | 200 | N/A | 40000 | N/A | N/A | +4% | 40 | N/A | 8000 | N/A | N/A | +0.8% | 600 | N/A | 100000 | N/A | N/A | +1% | 240 | N/A | 40000 | N/A | N/A | +0.4% |
| Lv 3 | 400 | N/A | 70000 | N/A | N/A | +6% | 80 | N/A | 14000 | N/A | N/A | +1.2% | 1200 | N/A | 175000 | N/A | N/A | +1.5% | 480 | N/A | 70000 | N/A | N/A | +0.6% |
| Lv 4 | 600 | N/A | 100000 | N/A | N/A | +8% | 120 | N/A | 20000 | N/A | N/A | +1.6% | 1800 | N/A | 250000 | N/A | N/A | +2% | 720 | N/A | 100000 | N/A | N/A | +0.8% |
| Lv 5 | 800 | 50 | 130000 | N/A | N/A | +10% | 160 | 10 | 26000 | N/A | N/A | +2% | 2400 | 150 | 325000 | N/A | N/A | +2.5% | 960 | 60 | 130000 | N/A | N/A | +1% |
| Lv 6 | 1000 | 100 | 160000 | N/A | N/A | +12% | 200 | 20 | 32000 | N/A | N/A | +2.4% | 3000 | 300 | 400000 | N/A | N/A | +3% | 1200 | 120 | 160000 | N/A | N/A | +1.2% |
| Lv 7 | 1200 | 200 | 200000 | N/A | N/A | +14% | 240 | 40 | 40000 | N/A | N/A | +2.8% | 3600 | 600 | 500000 | N/A | N/A | +3.5% | 1440 | 240 | 200000 | N/A | N/A | +1.4% |
| Lv 8 | 1400 | 300 | 250000 | N/A | N/A | +16% | 280 | 60 | 50000 | N/A | N/A | +3.2% | 4200 | 900 | 625000 | N/A | N/A | +4% | 1680 | 360 | 250000 | N/A | N/A | +1.6% |
| Lv 9 | 1700 | 400 | 300000 | N/A | N/A | +18% | 340 | 80 | 60000 | N/A | N/A | +3.6% | 5100 | 1200 | 750000 | N/A | N/A | +4.5% | 2040 | 480 | 300000 | N/A | N/A | +1.8% |
| Lv 10 | 2000 | 500 | 350000 | N/A | N/A | +20% | 400 | 100 | 70000 | N/A | N/A | +4% | 6000 | 1500 | 875000 | N/A | N/A | +5% | 2400 | 600 | 350000 | N/A | N/A | +2% |
| Lv 11 | 2000 | 500 | 350000 | 5 | N/A | +22% | 400 | 100 | 70000 | 1 | N/A | +4.4% | 6000 | 1500 | 875000 | 15 | N/A | +5.5% | 2400 | 600 | 350000 | 6 | N/A | +2.2% |
| Lv 12 | 2000 | 500 | 350000 | N/A | N/A | +24% | 400 | 100 | 70000 | N/A | N/A | +4.8% | 6000 | 1500 | 875000 | N/A | N/A | +6% | 2400 | 600 | 350000 | N/A | N/A | +2.4% |
| Lv 13 | 2000 | 500 | 350000 | N/A | N/A | +26% | 400 | 100 | 70000 | N/A | N/A | +5.2% | 6000 | 1500 | 875000 | N/A | N/A | +6.5% | 2400 | 600 | 350000 | N/A | N/A | +2.6% |
| Lv 14 | 2000 | 500 | 350000 | N/A | N/A | +28% | 400 | 100 | 70000 | N/A | N/A | +5.6% | 6000 | 1500 | 875000 | N/A | N/A | +7% | 2400 | 600 | 350000 | N/A | N/A | +2.8% |
| Lv 15 | 2000 | 500 | 350000 | N/A | N/A | +30% | 400 | 100 | 70000 | N/A | N/A | +6% | 6000 | 1500 | 875000 | N/A | N/A | +7.5% | 2400 | 600 | 350000 | N/A | N/A | +3% |
| Lv 16 | 3000 | 1000 | 500000 | 10 | 2 | +32% | 600 | 200 | 100000 | 2 | 2 | +6.4% | 9000 | 3000 | 1250000 | 30 | 5 | +8% | 3600 | 1200 | 500000 | 12 | 10 | +3.2% |
| Lv 17 | 3000 | 1000 | 500000 | 10 | 2 | +34% | 600 | 200 | 100000 | 2 | 2 | +6.8% | 9000 | 3000 | 1250000 | 30 | 5 | +8.5% | 3600 | 1200 | 500000 | 12 | 10 | +3.4% |
| Lv 18 | 3000 | 1000 | 500000 | 10 | 2 | +36% | 600 | 200 | 100000 | 2 | 2 | +7.2% | 9000 | 3000 | 1250000 | 30 | 5 | +9% | 3600 | 1200 | 500000 | 12 | 10 | +3.6% |
| Lv 19 | 3000 | 1000 | 500000 | 10 | 2 | +38% | 600 | 200 | 100000 | 2 | 2 | +7.6% | 9000 | 3000 | 1250000 | 30 | 5 | +9.5% | 3600 | 1200 | 500000 | 12 | 10 | +3.8% |
| Lv 20 | 3000 | 1000 | 500000 | 10 | 2 | +40% | 600 | 200 | 100000 | 2 | 2 | +8% | 9000 | 3000 | 1250000 | 30 | 5 | +10% | 3600 | 1200 | 500000 | 12 | 10 | +4% |
| 個人/團體道具匯總 | |||
|---|---|---|---|
| 放置地點 | 名稱 | 所需碎片屬性 | 加成對象 |
| 教室的世界 (學校) |
初音未來的CD | 星乃一歌 | |
| 菲尼玩偶 | 天馬咲希 | ||
| 星空圖鑑 | 望月穗波 | ||
| 志步的貝斯 | 日野森志步 | ||
| 初音未來的吉他 | 初音未來(LN) | ||
| 巡音流歌的貝斯 | 巡音流歌(LN) | ||
| 天文望遠鏡 | LN全員 | ||
| 四個人的合影 | LN全員 | ||
| 音樂擴音器 | LN虛擬歌手 | ||
| 舞台的世界 (舞台) |
偶像周邊 | 花裡實乃理 | |
| 遙的應援棒 | 桐谷遙 | ||
| 粉絲製作的愛莉團扇 | 桃井愛莉 | ||
| 愛莉贈予的毛巾 | 日野森雫 | ||
| 綠色祝花 | 初音未來(MMJ) | ||
| 黃色祝花 | 鏡音鈴(MMJ) | ||
| 三葉草舞台佈景 | MMJ全員 | ||
| 便攜擴音器 | MMJ全員 | ||
| 音樂擴音器 | MMJ虛擬歌手 | ||
| 小巷的世界 (咖啡廳) |
咖啡廳的廣告板 | 小豆澤心羽 | |
| 陳舊的DJ設備 | 白石杏 | ||
| 謙先生的唱片 | 東雲彰人 | ||
| 兩支麥克風 | 青柳冬彌 | ||
| 咖啡廳的手搖鈴 | 初音未來(VBS) | ||
| 鏡音連的頭戴耳機 | 鏡音連(VBS) | ||
| 咖啡研磨機 | MEIKO(VBS) | ||
| 「RED WEEKEND」的傳單 | VBS全員 | ||
| 塗鴉 | VBS全員 | ||
| 音樂擴音器 | VBS虛擬歌手 | ||
| 奇幻仙境的世界 (遊樂園) |
舞台明星銅像 | 天馬司 | |
| 迷你模型 | 鳳笑夢 | ||
| 歌唱機器人 | 草薙寧寧 | ||
| 裝有無人機的演出道具箱 | 神代類 | ||
| 初音未來(?)的玩偶裝 | 初音未來(WS) | ||
| 團長的表演手杖 | KAITO(WS) | ||
| 巡遊花車 | WS全員 | ||
| 演出旗幟 | WS全員 | ||
| 音樂擴音器 | WS虛擬歌手 | ||
| 空無一人的世界 (閒地) |
八音盒 | 宵崎奏 | |
| 水族箱 | 朝比奈真冬 | ||
| 繪名的畫作 | 東雲繪名 | ||
| 可愛的服裝 | 曉山瑞希 | ||
| 重新系好的緞帶 | 初音未來(25時) | ||
| Nightcord聊天室 | 25時全員 | ||
| 碎裂的鏡子 | 25時全員 | ||
| 音樂擴音器 | 25時虛擬歌手 | ||
| 植物道具升級材料表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 種子 | 金幣 | 心願之露 | 夢之寶玉(白) | 加成 |
| Lv 1 | 10 | 30000 | N/A | N/A | +0.5% |
| Lv 2 | 20 | 60000 | N/A | N/A | +1% |
| Lv 3 | 30 | 105000 | N/A | N/A | +1.5% |
| Lv 4 | 50 | 150000 | N/A | N/A | +2% |
| Lv 5 | 70 | 195000 | N/A | N/A | +2.5% |
| Lv 6 | 90 | 240000 | N/A | N/A | +3% |
| Lv 7 | 120 | 300000 | N/A | N/A | +3.5% |
| Lv 8 | 150 | 375000 | N/A | N/A | +4% |
| Lv 9 | 200 | 450000 | N/A | N/A | +4.5% |
| Lv 10 | 250 | 525000 | N/A | N/A | +5% |
| Lv 11 | 250 | 525000 | 15 | N/A | +5.5% |
| Lv 12 | 250 | 525000 | N/A | N/A | +6% |
| Lv 13 | 250 | 525000 | N/A | N/A | +6.5% |
| Lv 14 | 250 | 525000 | N/A | N/A | +7% |
| Lv 15 | 250 | 525000 | N/A | N/A | +7.5% |
| Lv 16 | 300 | 750000 | 20 | 15 | +8% |
| Lv 17 | 300 | 750000 | 20 | 15 | +8.5% |
| Lv 18 | 300 | 750000 | 20 | 15 | +9% |
| Lv 19 | 300 | 750000 | 20 | 15 | +9.5% |
| Lv 20 | 300 | 750000 | 20 | 15 | +10% |
所有裝飾道具滿級均為20級,且由10級升至11級時需要額外花費心願之露
,15級後每升一級均需要額外花費心願之露
和對應顏色的夢之寶玉,需求量隨道具性質變化,且升級不同團體的裝飾道具時需要用到不同顏色的夢之寶玉,詳見下文遊戲道具/一般道具一節。
主頁右下方第二個選項(「メンバ一」(成員))進入。在這個模式下,玩家可以查看所擁有的卡牌,或是訓練自己的卡牌,以提升綜合力。


| 角色等級提升獎勵詳情 | |
|---|---|
| 等級 | 獎勵 |
| 2 | 角色vocal卡×1 |
| 3 | 水晶×100 |
| 4 | 水晶×100 |
| 5 | 角色粉絲稱號1(1粒),水晶×300 |
| 6 | 表情貼紙兌換券 |
| 7 | 水晶×100 |
| 8 | 角色live衣服 |
| 9 | 水晶×100 |
| 10 | 角色粉絲稱號2(2粒),水晶×300 |
| 11 | 水晶×100 |
| 12 | 水晶×100 |
| 13 | 挑戰Live卡槽位+1 |
| 14 | 水晶×100 |
| 15 | 角色粉絲稱號3(3粒),水晶×300 |
| 16 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 17 | 水晶×100 |
| 18 | 挑戰Live卡槽位+1 |
| 19 | 水晶×100 |
| 20 | 角色粉絲稱號4(4粒),水晶×300 |
| 21 | 水晶×100 |
| 22 | 挑戰Live卡槽位+1 |
| 23 | 角色vocal卡×1 |
| 24 | 水晶×100 |
| 25 | 角色粉絲稱號5(5粒),水晶×300 |
| 26 | 水晶×100 |
| 27 | 水晶×100 |
| 28 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 29 | 水晶×100 |
| 30 | 角色粉絲稱號6(羽牌1粒),水晶×300 |
| 31 | 水晶×100 |
| 32 | 水晶×100 |
| 33 | 角色vocal卡×1 |
| 34 | 水晶×100 |
| 35 | 角色粉絲稱號7(羽牌2粒),水晶×300 |
| 36 | 水晶×100 |
| 37 | 水晶×100 |
| 38 | 角色表情貼紙 |
| 39 | 水晶×100 |
| 40 | 角色粉絲稱號8(羽牌3粒),水晶×300 |
| 41 | 水晶×100 |
| 42 | 水晶×100 |
| 43 | 角色vocal卡×1 |
| 44 | 水晶×100 |
| 45 | 角色粉絲稱號9(羽牌4粒),水晶×300 |
| 46 | 水晶×100 |
| 47 | 水晶×100 |
| 48 | 角色vocal卡×1 |
| 49 | 水晶×100 |
| 50 | 角色粉絲稱號10(羽牌5粒),水晶×300 |
| 51 | 水晶×100 |
| 52 | 水晶×100 |
| 53 | 角色vocal卡×1 |
| 54 | 水晶×100 |
| 55 | 角色粉絲稱號11(羽牌6粒),水晶×300 |
| 56 | 水晶×100 |
| 57 | 水晶×100 |
| 58 | 角色表情貼紙 |
| 59 | 水晶×100 |
| 60 | 角色粉絲稱號12(羽牌7粒),水晶×300 |
| 61 | 水晶×100 |
| 62 | 水晶×100 |
| 63 | 角色vocal卡×1 |
| 64 | 水晶×100 |
| 65 | 角色粉絲稱號13(羽牌8粒),水晶×300 |
| 66 | 水晶×100 |
| 67 | 水晶×100 |
| 68 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 69 | 水晶×100 |
| 70 | 角色粉絲稱號14(羽牌9粒),水晶×300 |
| 71 | 水晶×100 |
| 72 | 水晶×100 |
| 73 | 角色vocal卡×1 |
| 74 | 水晶×100 |
| 75 | 角色粉絲稱號15(羽牌10粒),水晶×300 |
| 76 | 水晶×100 |
| 77 | 水晶×100 |
| 78 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 79 | 水晶×100 |
| 80 | 角色粉絲稱號16(花牌1粒),水晶×300 |
| 81 | 水晶×100 |
| 82 | 水晶×100 |
| 83 | 角色vocal卡×1 |
| 84 | 水晶×100 |
| 85 | 角色粉絲稱號17(花牌2粒),水晶×300 |
| 86 | 水晶×100 |
| 87 | 水晶×100 |
| 88 | 角色表情貼紙 |
| 89 | 水晶×100 |
| 90 | 角色粉絲稱號18(花牌3粒),水晶×300 |
| 91 | 水晶×100 |
| 92 | 水晶×100 |
| 93 | 角色vocal卡×1 |
| 94 | 水晶×100 |
| 95 | 角色粉絲稱號19(花牌3粒),水晶×300 |
| 96 | 水晶×100 |
| 97 | 水晶×100 |
| 98 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 99 | 水晶×100 |
| 100 | 角色粉絲稱號20(花牌4粒),水晶×300 |
| 101 | 水晶×100 |
| 102 | 水晶×100 |
| 103 | 角色vocal卡×1 |
| 104 | 水晶×100 |
| 105 | 角色粉絲稱號21(花牌5粒),水晶×300 |
| 106 | 水晶×100 |
| 107 | 水晶×100 |
| 108 | 表情貼紙兌換券×1 |
| 109 | 水晶×100 |
| 110 | 角色粉絲稱號22(花牌6粒),水晶×300 |
| 親密等級提升獎勵詳情 | |
|---|---|
| 等級 | 獎勵 |
| 2 | 水晶×50 |
| 3 | 願望的碎片×10 |
| 4 | 願望的碎片×10 |
| 5 | 親密稱號1(1粒),特殊稱號名1(僅部分組合) |
| 6 | 願望的碎片×10 |
| 7 | 願望的碎片×10 |
| 8 | 大電池×1 |
| 9 | 願望的碎片×10 |
| 10 | 親密稱號2(2粒) |
| 11 | 願望的碎片×10 |
| 12 | 水晶×50 |
| 13 | 願望的碎片×10 |
| 14 | 願望的碎片×10 |
| 15 | 親密稱號3(3粒) |
| 16 | 願望的碎片×10,演出互動語音1(僅部分組合) |
| 17 | 願望的碎片×10 |
| 18 | 大電池×1 |
| 19 | 願望的碎片×10 |
| 20 | 親密稱號4(4粒) |
| 21 | 願望的碎片×10 |
| 22 | 水晶×50 |
| 23 | 願望的碎片×10 |
| 24 | 願望的碎片×10 |
| 25 | 親密稱號5(5粒) |
| 26 | 願望的碎片×10,特殊稱號名2(僅部分組合) |
| 27 | 願望的碎片×10 |
| 28 | 願望的碎片×10 |
| 29 | 大電池×1 |
| 30 | 親密稱號6(羽牌1粒) |
| 31 | 願望的碎片×10 |
| 32 | 水晶×50 |
| 33 | 願望的碎片×10 |
| 34 | 願望的碎片×10 |
| 35 | 親密稱號7(羽牌2粒) |
| 36 | 願望的碎片×10,演出互動語音2(僅部分組合) |
| 37 | 願望的碎片×10 |
| 38 | 大電池×1 |
| 39 | 願望的碎片×10 |
| 40 | 親密稱號8(羽牌3粒) |
| 41 | 願望的碎片×10 |
| 42 | 水晶×50 |
| 43 | 願望的碎片×10 |
| 44 | 願望的碎片×10 |
| 45 | 親密稱號9(羽牌4粒) |
| 46 | 願望的碎片×10,特殊稱號名3(僅部分組合) |
| 47 | 願望的碎片×10 |
| 48 | 大電池×1 |
| 49 | 願望的碎片×10 |
| 50 | 親密稱號10(羽牌5粒) |
| 51 | 願望的碎片×10 |
| 52 | 水晶×50 |
| 53 | 願望的碎片×10 |
| 54 | 願望的碎片×10 |
| 55 | 親密稱號11(羽牌6粒) |
| 56 | 願望的碎片×10,演出互動語音3(僅部分組合) |
| 57 | 願望的碎片×10 |
| 58 | 大電池×1 |
| 59 | 願望的碎片×10 |
| 60 | 親密稱號12(羽牌7粒) |
| 61 | 願望的碎片×10 |
| 62 | 水晶×50 |
| 63 | 願望的碎片×10 |
| 64 | 願望的碎片×10 |
| 65 | 親密稱號13(羽牌8粒) |
| 66 | 願望的碎片×10,雙人表情貼紙(僅部分組合) |
| 67 | 願望的碎片×10 |
| 68 | 大電池×1 |
| 69 | 願望的碎片×10 |
| 70 | 親密稱號14(羽牌9粒) |
| 71 | 願望的碎片×10 |
| 72 | 水晶×50 |
| 73 | 願望的碎片×10 |
| 74 | 願望的碎片×10 |
| 75 | 親密稱號15(羽牌10粒) |
| 目前親密等級有特定稱號名的組合一覽 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未來 | 鈴 | 連 | 流歌 | MEIKO | KAITO | 一歌 | 咲希 | 穗波 | 志步 | 實乃理 | 遙 | 愛莉 | 雫 | 心羽 | 杏 | 彰人 | 冬彌 | 司 | 笑夢 | 寧寧 | 類 | 奏 | 真冬 | 繪名 | 瑞希 | |
| 未來 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||
| 連 | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||||
| 流歌 | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||||||||
| MEIKO | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||||||
| KAITO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||||||
| 一歌 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | - | |||||||||||||||||||
| 咲希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||||
| 穗波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | |||||||||||||||||
| 志步 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
| 實乃理 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||||
| 遙 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||
| 愛莉 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||||
| 雫 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
| 心羽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||||
| 杏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||
| 彰人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | |||||||||
| 冬彌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||
| 司 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | |||||||
| 笑夢 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | ||||||
| 寧寧 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||||
| 類 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||
| 奏 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | - | |||
| 真冬 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | - | ||
| 繪名 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | |
| 瑞希 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
在編成時長按卡牌小圖即可查看卡牌詳細信息。
| 稀有度 | ||||||
| 等級上限 | 特訓前 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 特訓後 | 50 | 60 | ||||
| 提升一級Master Rank所需消耗表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||||
| 所需 |
1 | 5 | 50 | 1000 | 2000或 |
| 總計 | 5 | 25 | 250 | 5000 | 10000(1個 |
| 提升Master Rank所提升綜合力數值表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||||
| 每級提升的綜合力 | 150 | 300 | 450 | 540 | 600 |
| 滿級提升的綜合力 | 750 | 1500 | 2250 | 2700 | 3000 |
| 技能升級所消耗的經驗值表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||||
| Lv.1→Lv.2 | 1 | 5 | 25 | 500 | 1000 |
| Lv.2→Lv.3 | 2 | 10 | 75 | 1500 | 3000 |
| Lv.3→Lv.4 | 2 | 10 | 150 | 3000 | 6000 |
| 總計 | 5 | 25 | 250 | 6000 | 10000 |
| 卡牌技能表(使用「/」來區分技能等級) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 解鎖前/後編劇情所消耗的道具和提升的綜合力表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||||
| 前篇所需道具數量 | 10屬性碎片 | 200屬性碎片 | 500屬性碎片 | 1000屬性碎片 | 1000屬性碎片 |
| 後篇所需道具數量 | 50屬性碎片 | 1000屬性碎片 | 2000屬性碎片、600屬性寶石和80奇蹟寶石 |
4000屬性碎片、1200屬性寶石和120奇蹟寶石 |
4000屬性碎片、1200屬性寶石和120奇蹟寶石 |
| 前/後編劇情提升的綜合力數值 | 300/600 | 450/900 | 600/1500 | 720/1650 | 750/1800 |
通過主頁右下方的「ライブ」選項進入LIVE界面。玩家可以在這裡遊玩歌曲。分為自由模式、協力模式、挑戰模式和排位模式。
遊戲中共有三大類音符:單點、滑鍵、長條。由於遊戲的按鍵大小不定,且按鍵分軌足夠小(12軌),因此在一定程度上可以認為該遊戲為無軌道音遊。
詳細信息請移步此處,在此感謝Bilibili @xfl03的授權使用
如下圖[機制 1]所示:
詳細信息請移步此處,在此感謝Bilibili @xfl03的授權使用
演出中的初始固定生命值為1000,每一個MISS扣80點生命值(滑條中的MISS扣40點血),每一個BAD扣50生命值(長條頭判尾判BAD不扣血)。
在同一難度下,不同歌曲的Live分數期望值並不受譜面物量的影響,而是受編隊綜合力的影響。在綜合力相同的情況下,物量越多的譜面,單個Note的分數越少。
歌曲通關後,會根據通關情況點亮以不同的晶片顯示的歌曲通關標識;玩家在歌曲中獲得的最高等級通關標識將會出現在選曲界面,以及其他顯示曲名和難度的場閤中,難度標籤的左側。
歌曲完成後,無論何種模式,在結算時均能獲得結算獎勵。
初次完成歌曲或達成設定的樂曲目標後可以獲得達成報酬。
增加Live完成後獎勵(道具、EXP、活動徽章、PT點)的道具電池,在Live界面右上角選擇消耗的數量,在Live Clear之後會根據消耗數量增加獲得的獎勵(不足時按剩餘數量計算)。
| 演出加成數量對應獎勵倍數(最新版) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗演出加成 | |||||||||||
| 道具/EXP 獲得 | 1倍 | 5倍 | 10倍 | 15倍 | 20倍 | 25倍 | 26倍 | 27倍 | 28倍 | 29倍 | 30倍 |
| 徽章/PT 獲得 | 1倍 | 5倍 | 10倍 | 15倍 | 20倍 | 25倍 | 27倍 | 29倍 | 31倍 | 33倍 | 35倍 |
在遊戲版本1.1的更新中,新增了自動live模式。
但是自動Live功能有一定的限制,每天限制10次(若購買了PRECIOUS檔位的小月卡則為99次),每次使用需要至少1點演出加成,無法在協力Live中使用。單按鍵得分會降低為正常情況下50%,且不計算Combo(會導致沒有Combo獎勵分),不計入歌曲成就,不計入稱號獲取條件,無法解禁Master難度。
自動Live過程中,全部按鍵判定為Auto,且右下角顯示「Auto Live」字樣。
1.12.0版本新增了對Auto Live的詳細設置(位於Auto Live開關右側),包括對一首曲目連續進行多次Auto Live(可設定次數)以及自動使用水晶或小(大)電池自動恢復演出加成的設定。
(例:在持有2點演出加成時選擇對Melt的Master難度連續進行5次Auto Live且自動使用水晶和小電池補充演出加成,每次消耗2點演出加成。在進行了2次後選擇退出,則會消耗2個小電池,完成2次Auto live的獎勵均會保留)
單人進行遊戲,可以遊玩任意已解鎖的歌曲。
歌曲默認解鎖EASY-EXPERT四個難度,在遊玩某首歌EXPERT難度時,如果GOOD及以下判定累計不超過7個,則可解鎖其MASTER難度。
與其他玩家共同完成演出的活動,全員的合計分數決定獲得的獎勵,每次協力參與的人數上限為5人,可以獲得比自由模式更高的獎勵。
目前協力模式的遊戲房間分為2類:自由房間和高手房間,其中高手房間需要主編隊綜合力達到15W。自由房的碎片獎勵較多,而高手房的Gem獎勵較多。
每日僅可遊玩1次(4:00重置次數),進入後可選擇對應角色進行挑戰Live。
| 挑戰模式7天全勤獎勵一覽(任選其一) | |||
|---|---|---|---|
| *100 | *10 | *50 | *150 |
| *15 | *10 | *50 | *100000 |
| 2025春季排位賽
[外部圖片] 當前正在進行的排位賽季 |
| 結束時間 - 2025年06月29日10時59分 (CST) |
| 當前賽季已結束 |
| 以GMT+08時間計算 |
2.0.0版本新增,是在被稱為賽季的時間段內向高段位發起衝擊,玩家之間以1v1形式比拼技術的對戰型節奏遊戲模式。繼承了maimai友人對戰的光榮傳統(
目前遊戲內的虛擬演唱會可分為常規虛擬演唱會和特殊的Connect Live。
