萌娘百科艦隊Collection板塊仍在建設中,歡迎您參與編輯條目!為了您更好地參與到編輯中來,請閱讀Help:艦隊Collection專題編輯指南。
萌娘百科艦娘編輯組正在建設中,歡迎有愛的你加入:討論群 468804768 編輯群 538916753(入群請註明萌百ID並務必嚴格遵守群公告)。
歡迎關注我們的微博:@萌娘百科艦娘編輯組
在鎮守府頁面中選擇入渠即可進入入渠頁面澡堂子,入渠花費時間、鋼材和燃料和桶。
| 艦種 | 倍率 |
|---|---|
| 潛水艇、海防艦 | 0.5 |
| 驅逐艦、輕巡洋艦、重雷裝巡洋艦、練習巡洋艦、水上機母艦、潛水空母、登陸艦、補給艦 | 1.0 |
| 重巡洋艦、航空巡洋艦、高速戰艦、戰艦(僅甘古特)輕空母、潛水母艦 | 1.5 |
| 戰艦(除甘古特以外)、航空戰艦、正規空母、裝甲空母、工作艦 | 2.0 |
補正值 = [ √(Lv - 11) ] * 10 + 50 ([ ]內捨棄小數點取整)
| LV區間 | 補正值 |
|---|---|
| Lv12~14 | 60 |
| Lv15~19 | 70 |
| Lv20~26 | 80 |
| Lv27~35 | 90 |
| Lv36~46 | 100 |
| Lv47~59 | 110 |
| Lv60~74 | 120 |
| Lv75~91 | 130 |
| Lv92~110 | 140 |
| Lv111~131 | 150 |
| Lv132~154 | 160 |
| Lv155~175 | 170 |
一般說來,在入渠時間還剩60秒的時候,艦娘已經入渠完成洗完澡了擦身子,此時只需切換到別的頁面再回到入渠頁面即可修理完成強制舔乾淨憲兵隊!
注意:
| 艦娘種類 | 內部分類 | 鋼材補正值 | 燃料補正值 |
|---|---|---|---|
| 海防艦 | 全部 | 0.6 | 0.32 |
| 驅逐艦 | 一般驅逐艦 | 0.9 | 0.48 |
| 島風、天津風、秋月型、Z1型、佛萊契爾級 | 1.2 | 0.64 | |
| 輕巡洋艦 | 一般輕巡洋艦 | 1.5 | 0.8 |
| 夕張(未改) | 1.2 | 0.64 | |
| 夕張改二、改二特、改二丁、阿賀野型、亞特蘭大、哥特蘭、德·魯伊特、珀斯 | 1.8 | 0.96 | |
| 大澱 | 2.1 | 1.12 | |
| 加里波第、阿布魯齊 | 2.4 | 1.28 | |
| 重雷裝巡洋艦 | 全部 | 1.5 | 0.8 |
| 重巡洋艦 | 一般重巡洋艦 | 2.4 | 1.28 |
| 古鷹型、青葉型 | 2.1 | 1.12 | |
| 利根型(~改)、妙高型改二、高雄級改二、Zara級 | 2.7 | 1.44 | |
| 尤金親王、Zara due | 3.0 | 1.6 | |
| 尤金親王改 | 3.3 | 1.76 | |
| 航空巡洋艦 | 一般航巡 | 3.0 | 1.6 |
| 最上級改二 | 3.3 | 1.76 | |
| 戰艦 | 甘古特 | 4.5 | 2.4 |
| 金剛級、十月革命(甘古特改) | 4.8 | 2.56 | |
| 伊勢型(未改)、扶桑型(未改)、甘古特Dva(甘古特改二) | 5.1 | 2.72 | |
| 金剛級改、俾斯麥、科羅拉多、厭戰 | 5.4 | 2.88 | |
| 俾斯麥改、科羅拉多改、納爾遜 | 5.7 | 3.04 | |
| 金剛級改二、金剛改二丙、比叡改二丙、長門級、黎希留 | 6 | 3.2 | |
| 俾斯麥 zwei(俾斯麥改二) | 6.3 | 3.36 | |
| 俾斯麥 drei(俾斯麥改三) | 6.6 | 3.52 | |
| 維托里奧·維內託級 | 7.8 | 4.16 | |
| 維托里奧·維內託級改 | 8.4 | 4.48 | |
| 長門級改二 | 10.8 | 5.75 | |
| 愛荷華級 | 12 | 6.4 | |
| 大和型 | 15 | 8 | |
| 武藏改二 | 16.5 | 8.8 | |
| 航空戰艦 | 改 | 5.7 | 3.04 |
| 扶桑型改二 | 6.3 | 3.36 | |
| 伊勢改二 | 6.6 | 3.52 | |
| 日向改二 | 6.9 | 3.68 | |
| 潛水艇 | 全部 | 0.6 | 0.32 |
| 潛水空母 | 通常 | 0.6 | 0.32 |
| 伊13、伊14 | 0.9 | 0.48 | |
| 伊400、伊401 | 1.2 | 0.64 | |
| 伊400改、伊401改、伊13改、伊14改 | 1.5 | 0.8 | |
| 水上機母艦 | 神威改 | 1.8 | 0.96 |
| 千歲型(~甲)、瑞穗、特斯特司令官 | 2.1 | 1.12 | |
| 日進、瑞穗改、特斯特司令官改 | 2.4 | 1.28 | |
| 秋津洲 | 3 | 1.6 | |
| 秋津洲改 | 3.6 | 1.92 | |
| 輕空母 | 鳳翔、春日丸、甘比爾灣 | 1.5 | 0.8 |
| 鳳翔改、大鷹級(~改) | 1.8 | 0.96 | |
| 龍驤、祥鳳型、大鷹級改二、龍鳳 | 2.1 | 1.12 | |
| 龍驤(改~改二)、祥鳳型(改~改二/乙)、飛鷹級、千歲級航 | 2.4 | 1.28 | |
| 飛鷹型(改~改二)、千歲型(航改~航改二) | 2.7 | 1.44 | |
| 最上級航改二 | 3.6 | 1.92 | |
| 正規空母 | 天鷹 | 2.4 | 1.28 |
| 天鷹改 | 2.7 | 1.44 | |
| 飛龍、蒼龍、雲龍級 | 3.0 | 1.6 | |
| 翔鶴型、皇家方舟、齊柏林 | 3.3 | 1.76 | |
| 赤城、加賀 | 3.6 | 1.92 | |
| 飛龍改、蒼龍改、翔鶴型改、薩拉託加、皇家方舟改 | 3.9 | 2.08 | |
| 飛龍改二、蒼龍改二、齊柏林改 | 4.2 | 2.24 | |
| 赤城改、無畏 | 4.5 | 2.4 | |
| 加賀改 | 4.8 | 2.56 | |
| 薩拉託加改 | 5.1 | 2.72 | |
| 翔鶴級改二、Saratoga Mk.II、無畏改 | 5.4 | 2.88 | |
| 赤城改二、赤城改二戊 | 5.7 | 3.04 | |
| 裝甲空母 | 大鳳 | 4.2 | 2.24 |
| 大鳳改 | 5.4 | 2.88 | |
| 翔鶴級改二甲、Saratoga Mk.II Mod.2 | 6 | 3.2 | |
| 潛水母艦 | 大鯨 | 2.1 | 1.12 |
| 登陸艦 | 神州丸 | 2.1 | 1.12 |
| 秋津丸、神州丸改 | 2.4 | 1.28 | |
| 秋津丸改 | 2.7 | 1.44 | |
| 工作艦 | 明石 | 3 | 1.6 |
| 明石改 | 3.3 | 1.76 | |
| 練習巡洋艦 | 香取、鹿島 | 1.8 | 0.96 |
| 香取改、鹿島改 | 2.1 | 1.12 | |
| 補給艦 | 神威 | 1.8 | 0.96 |
| 速吸 | 6 | 3.2 | |
| 速吸改 | 7.2 | 3.84 | |
| 海霧艦隊
【聯動活動】 |
潛水艇伊歐娜 | 9 | 4.8 |
| 重巡洋艦高雄 | 10.5 | 5.6 | |
| 戰艦榛名 | 12 | 6.4 |
詳見明石