歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| THE WAY OF LIFE | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.7 | QUINTET |
| BanG Dream!翻唱曲專輯年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.6 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.7 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.8 |
《バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.7》是《BanG Dream!》企劃手遊《BanG Dream!少女樂團派對!》的7th翻唱曲專輯,發售於2022年12月14日。
收錄了Poppin'Party、Afterglow、Pastel*Palettes、Morfonica和RAISE A SUILEN五大團各2首翻唱曲以及Roselia、Hello, Happy World!各1首翻唱曲,以及特殊組合2首翻唱曲,共14首。
Blu-ray付生產限定盤除14首翻唱曲外,還收錄了手遊五週年紀念動畫《バンドリ! ガールズバンドパーティ!5th Anniversary Animation -CiRCLE THANKS PARTY!-》兩集。

| BanG Dream! Girls Band Party! 翻唱曲合輯Vol.7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 編曲 | 演唱 | 時長 | |||||
| 1 | ヴァンパイア | 下田晃太郎(Elements Garden) | Poppin'Party | 3:04 | |||||
| 2 | 怪物 | 下田晃太郎(Elements Garden) | Poppin'Party | 3:26 | |||||
| 3 | メンタルチェンソー | 笠井雄太(Elements Garden) | Afterglow | 2:58 | |||||
| 4 | abnormalize | 下田晃太郎(Elements Garden) | Afterglow | 3:39 | |||||
| 5 | 春を告げる | 近藤世真(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 3:18 | |||||
| 6 | Sparkling Daydream | 日高勇輝(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 4:08 | |||||
| 7 | Realize | 竹田祐介(Elements Garden) | Roselia | 4:05 | |||||
| 8 | Preserved Roses | 都丸椋太(Elements Garden) | Roselia×蘭 | 3:30 | |||||
| 9 | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | Elements Garden | Hello, Happy World! | 4:06 | |||||
| 10 | シル・ヴ・プレジデント | 笠井雄太(Elements Garden) | Hello, Happy World!×彩×真白 | 3:13 | |||||
| 11 | COLORFUL BOX | Elements Garden | Morfonica | 3:57 | |||||
| 12 | unravel | 下田晃太郎(Elements Garden) | Morfonica | 3:57 | |||||
| 13 | Cry Baby | 都丸椋太(Elements Garden) | RAISE A SUILEN | 4:00 | |||||
| 14 | メギツネ | 日高勇輝(Elements Garden) | RAISE A SUILEN | 4:11 | |||||
總時長: |
- | ||||||||