歡迎正在閱讀這個條目的您協助。編輯前請閱讀Wiki入門、條目編輯規範、使用指南,並查找相關資料。祝您在萌娘百科度過愉快的時光。
誠邀各位加入萌娘百科BanG Dream!編輯組:750427313(入群前請註明萌百ID)
| BanG Dream!年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| Pastel à la mode | SMILE ON PARADE | -N-E-M-E-S-I-S- |
| Hello, Happy World!年表 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| にこにこねくと! | SMILE ON PARADE | どうしたってカーニバル! |
《SMILE ON PARADE》是《BanG Dream!》企劃組合Hello, Happy World!的第二張音樂專輯,發售於2023年6月28日。分為商品付生產限定盤、通常盤兩種規格。
商品付生產限定盤附贈商品為一張裝飾用假唱片與12英寸黑膠唱片封套。
初回封入特典:一張2023年Hello, Happy World!活動最速先行抽選券,以及單曲封面貼紙1張(區分限定盤與通常盤)。
| Disc1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | ふぁいぶスマイル◯オールインっ! | 織田あすか(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 4:06 | ||||
| 2 | せかいのっびのびトレジャー! | 織田あすか(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 3:31 | ||||
| 3 | きらっ☆と キミフェス! | 織田あすか(Elements Garden) | 巖橋星実(Elements Garden) | 巖橋星実(Elements Garden) | 3:50 | ||||
| 4 | うちゃパ!で ぱっぴかポーんっ! | 織田あすか(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 3:37 | ||||
| 5 | はれやか すこやか ぴかりんりん♪ | 織田あすか(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 4:17 | ||||
| 6 | ふわふわ☆ゆめいろサンドイッチ | 織田あすか(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 4:57 | ||||
| 7 | Happy! Happier! Happiest! | 前山田 健一 | 前山田 健一 | 藤原燈太 | 4:01 | ||||
| 8 | 現るっ!大怪盜ハロハッピー! | 織田あすか(Elements Garden) | 近藤世真(Elements Garden) | 近藤世真(Elements Garden) | 3:44 | ||||
| 9 | わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | 織田あすか(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 末益涼太(Elements Garden) | 3:52 | ||||
| 10 | おもいでイルミネーション | 織田あすか(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 笠井雄太(Elements Garden) | 4:18 | ||||
| 11 | おもいやりハーモニー | 織田あすか(Elements Garden) | 上松範康(Elements Garden) | 近藤世真(Elements Garden) | 3:51 | ||||
| 12 | ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | 織田あすか(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 藤間仁(Elements Garden) | 3:32 | ||||
| 13 | えがお、あーゆーれでぃ??? | 織田あすか(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 3:46 | ||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 備註 | 時長 | |||
| 1 | ハッピーサマーウェディング | つんく | つんく | 都丸椋太(Elements Garden)、宮崎京一 | 翻唱曲 | 4:44 | |||
| 2 | ひまわりの約束 | 秦基博 | 秦基博 | 都丸椋太(Elements Garden)、宮崎京一 | 翻唱曲 | 5:07 | |||
| 3 | ハッピー☆マテリアル | うらん | 大川 茂伸 | 下田晃太郎(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:45 | |||
| 4 | 太陽曰く燃えよカオス | 畑亜貴 | 田中秀和(MONACA) | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:59 | |||
| 5 | エクストラ・マジック・アワー | 藤林聖子 | 鴇沢直 | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:15 | |||
| 6 | コレカラ | 森由裡子 | 馬渕直純 | 都丸椋太(Elements Garden) | 翻唱曲 | 3:34 | |||
| 7 | 全力少年 | 大橋卓彌、常田真太郎 | 大橋卓彌、常田真太郎 | 都丸椋太(Elements Garden)、川渕龍成 | 翻唱曲 | 4:01 | |||
| 8 | オレンジ | 渡邊亜希子 | Funta3 | 巖橋星実(Elements Garden) | 翻唱曲 | 4:38 | |||
| 9 | Happy Girl | 大森祥子 | 河合英嗣 | Elements Garden | 翻唱曲 | 3:58 | |||
| 10 | ン・パカマーチ | 森林檎 | 有澤孝紀 | Elements Garden | 翻唱曲 | 2:36 | |||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||