| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | 凜として咲く花の如く | ||||||||
| 作詞 | あさき | ||||||||
| 作曲 | TOMOSUKE(紅色リトマス) | ||||||||
| 編曲 | TOMOSUKE(紅色リトマス) | ||||||||
| BPM | 163 | ||||||||
| 版權 | KONAMI | ||||||||
| pop'n music | |||||||||
| 曲風 | 撫子ロック | ||||||||
| 擔當角色 | 鹿ノ子 | ||||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常規 | 9 | 30 | 39 | 46 | |||||
| 對戰 | N/A | 15 | 20 | N/A | |||||
| ポップンリズミン (pop'n rhythmin) | |||||||||
| 正作收錄 | 是 | ||||||||
| 難度 | NORMAL | HYPER | EX | 封面版本 | |||||
| 等級 | 2 | 5 | 7 | DDR | |||||
| Beatmania IIDX | |||||||||
| 曲風 | NADESHIKO ROCK(撫子ロック) | ||||||||
| 家用版收錄 | 否 | 移動版收錄 | 是 | ||||||
| 難度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | Leggendaria | ||||
| SP | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | ||||
| DP | N/A | 6 | 9 | 10 | 12 | ||||
| Dance Dance Revolution | |||||||||
| 難度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
| SINGLE | 3 | 6 | 8 | 10 | |||||
| DOUBLE | N/A | 5 | 7 | 11 | |||||
| jubeat | |||||||||
| 街機收錄 | 是 | 移動端收錄 | 是 | ||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 長押音符 | |||||
| 原譜面 | 4 | 6 | 9.1 | 無 | |||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收錄情況 | |||||||||
| Plus | 是 | 舊街機 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 難度 | |||||||||
| 原譜面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 4 | 7 | 10 | -- | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| 移動端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 5 | 8 | -- | ||||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
| 等級 | 3 | 11 | 14 | 17 | |||||
| SOUND VOLTEX | |||||||||
| 別曲名 | 凜として咲く花の如く スプーキィテルミィンミックス | ||||||||
| 難度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | INFINITE | |||||
| 等級 | 1 | 6 | 11 | 15 | |||||
| ノスタルジア | |||||||||
| 難度 | Normal | Hard | Expert | Real | |||||
| BASIC/RECITAL | 4 | 6 | 9 | ◆1 | |||||
| Real解鎖條件 | 花費300 nos遊玩一次,花費7500 nos永久獲得 | ||||||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 1.30 | 5.65 | 7.30 | -- | |||||
| Guitar | 2.70 | 6.05 | 7.40 | -- | |||||
| Bass | 3.30 | 5.15 | 6.75 | -- | |||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 別曲名 | 凜として咲く花の如く(CLASSIC) | ||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 3.00 | 5.65 | 7.20 | -- | |||||
| Guitar | 3.55 | 5.75 | 7.35 | 7.45 | |||||
| Bass | 3.25 | 6.55 | -- | -- | |||||
| DANCERUSH | |||||||||
| 舞律炫步收錄 | 是 | ||||||||
| 模式 | 單人模式 | 雙人模式 | |||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |||||
| 等級 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||
| DANCE aROUND | |||||||||
| 難度 | 基礎 | 進階 | 大師 | BPM | |||||
| 等級 | 4 | 7 | 10 | 163 | |||||
| 未來打擊樂 | |||||||||
| 難度 | 簡單 | 普通 | 困難 | 備註 | |||||
| 等級 | 3 | 6 | 9 | -- | |||||
| CHUNITHM | |||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | ULTIMA | ||||
| 等級 | 3 | 5 | 9 | 12+ | 14 | ||||
凜として咲く花の如く是由TOMOSUKE以紅色リトマス[1]名義創作,出自音樂遊戲《pop'n music 15 ADVENTURE》的曲目。
初出pop'n music 15 ADVENTURE的話題曲,作者為紅色リトマス(TOMOSUKE)。推出後的高人氣使其不斷被移植,目前於BEMANI現行的全部音遊作品及CHUNITHM中收錄。
曾經是移植次數最多的曲目,但後來被FLOWER及conflict所超越。都是公交車
雖然移植機種很多,但移植的曲目往往有微妙的不同變化,其中一個標誌性的變化在於間奏中的「呀!」聲只在部分版本出現。
在視頻站中大受歡迎,廣泛用於MAD、演奏、遊戲動畫等視頻中,和RED ZONE一樣,即便不知道原作品也可以輕鬆享受到該曲目。
此外,該曲目還是Web聯動型音樂配信企畫ひなビタ♪中舉足輕重的重要曲目,不僅被採用作為開幕PV的主題曲,在故事中也起到了關鍵性作用。
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
| 曲目基本資料 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 曲名 | 凜として咲く花の如く ~ひなビタ♪edition~ | ||||||||
| 作詞 | あさき | ||||||||
| 作曲 | TOMOSUKE | ||||||||
| 編曲 | TOMOSUKE | ||||||||
| 演唱 | 日向美ビタースイーツ♪ 山形まり花(CV:日高裡菜) 和泉一舞(CV:津田美波) 芽兎めう(CV:五十嵐裕美) 春日咲子(CV:山口愛) 霜月凜(CV:水原薰) | ||||||||
| BPM | 163 | ||||||||
| 版權 | KONAMI | ||||||||
| REFLEC BEAT | |||||||||
| 收錄情況 | |||||||||
| Plus | 是 | 舊街機 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
| 難度 | |||||||||
| 原譜面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 6 | 9 | -- | ||||||
| 悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
| 3 | 8 | 11 | -- | ||||||
| 移動端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
| 3 | 6 | 9 | -- | ||||||
| pop'n music | |||||||||
| 難度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
| 常規 | 10 | 31 | 40 | 47 | |||||
| 對戰 | N/A | 27 | -- | N/A | |||||
| Dance Dance Revolution | |||||||||
| 難度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
| SINGLE | 3 | 5 | 8 | 11 | -- | ||||
| DOUBLE | N/A | 6 | 8 | 11 | -- | ||||
| jubeat | |||||||||
| 街機收錄 | 是 | 移動端收錄 | 是 | ||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 長押音符 | |||||
| 原譜面 | 5 | 6 | 9.2 | 無 | |||||
| Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
| 難度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
| Drum | 3.30 | 5.80 | 7.65 | 8.65 | |||||
| Guitar | 3.15 | 4.85 | 6.80 | 8.10 | |||||
| Bass | 3.50 | 4.60 | 6.35 | 7.65 | |||||
| BeatStream | |||||||||
| 難度 | LIGHT | MEDIUM | BEAST | NIGHTMARE | |||||
| 等級 | 3 | 6 | 9- | 9+ | |||||
| ノスタルジア | |||||||||
| 難度 | Normal | Hard | Expert | Real | |||||
| BASIC/RECITAL | 3 | 7 | 11 | ◆2 | |||||
《凜として咲く花の如く~ひなビタ♪edition~》是由KONAMI旗下的虛擬企劃組合「日向美ビタースイーツ♪」對本曲的翻唱版本。
2017年8月10日SDVX IV實裝Ω Dimension後幾小時內,Ω Dimension第一期的兩首Boss曲之一「FIN4LE ~終止編の彼方へ~」的EXHAUST以及MAXIMUM譜面被錯誤替換成本曲Remix版「凜として咲く花の如く スポーキィテルミィンミックス」的NOVICE譜面Konmai quality,因此成梗。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||