| 金律永諧 Cantus Aeternus | ||
![]() 專輯封面 | ||
| 原名 | 金律永諧 Cantus Aeternus | |
| 出品 | HOYO-MiX | |
| 發行 | miHoYo | |
| 發行日期 | 2024年5月14日 | |
| 專輯類型 | 錄音室專輯 | |
| 《原神》OST | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| 沉玉沐芳 Jadeite Redolence |
金律永諧 Cantus Aeternus |
珍珠之歌4 The Shimmering Voyage Vol.4 |
《金律永諧 Cantus Aeternus》是miHoYo研發的遊戲《原神》楓丹主題第三張OST。
專輯分為《白雨覆露之詩 Versi di Petrichor 》《古海的大樂章 Sumphonia Capitolii》與《赤月將升 Balemoon Rising 》3張分碟,共收錄39首由HOYO-MiX音樂團隊為《原神》楓丹創作的原聲音樂。
| Disc 1 白雨覆露之詩 Versi di Petrichor | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 海風的饋贈 | 1:34 | |||||||
| Regali teneri | |||||||||
| 2 | 時日縈念 | 1:46 | |||||||
| Giorno per giorno | |||||||||
| 3 | 轉瞬即夜色 | 1:51 | |||||||
| Ed e subito sera | |||||||||
| 4 | 生息如夢 | 2:28 | |||||||
| La vita e sogno | |||||||||
| 5 | 昔時豐饒之地 | 1:38 | |||||||
| Once a Land of Amoene | |||||||||
| 6 | 劇中塵寰 | 1:25 | |||||||
| Storia Humana | |||||||||
| 7 | 褪色的秘宴 | 2:03 | |||||||
| Faded Banquet | |||||||||
| 8 | 此處有龍 | 1:42 | |||||||
| Here Be Dragons | |||||||||
| 9 | 疇昔尋芳 | 1:31 | |||||||
| Splendorous Heritage | |||||||||
| 10 | 唯餘潮痕 | 1:30 | |||||||
| Aqueous Grief | |||||||||
| 11 | 晨霞將溶 | 1:49 | |||||||
| Dissolved Dawn | |||||||||
| 12 | 調律師的夙願 | 1:29 | |||||||
| Metres of Boethius | |||||||||
| 13 | 聚散難期 | 1:39 | |||||||
| Fortuna Variabilis | |||||||||
| 14 | 深水的頌榮 | 1:25 | |||||||
| Doxology in the Deep | |||||||||
| 15 | 未成一簣 | 1:36 | |||||||
| Unfinished Ideal | |||||||||
| 16 | 眾水的慰藉 | 1:56 | |||||||
| Consolation of Many Waters | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 2 古海的大樂章 Sumphonia Capitolii | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 沉落的征程 | 1:23 | |||||||
| Submerged Trumpet | |||||||||
| 2 | 諭定的終幕 | 1:51 | |||||||
| The Oracle's Finale | |||||||||
| 3 | 哀輓的王都 | 1:04 | |||||||
| Deplorable Capital | |||||||||
| 4 | 無慮的應許 | 1:49 | |||||||
| Pledge of Peace | |||||||||
| 5 | 永駐寧謐之刻 | 1:58 | |||||||
| Tranquil Eternity | |||||||||
| 6 | 諧榮的舊夢 | 1:29 | |||||||
| Harmonious Capitolium | |||||||||
| 7 | 僻秘之禍 | 1:29 | |||||||
| Discordia Neglecta | |||||||||
| 8 | 尊榮之憶 | 1:37 | |||||||
| Alucinatio Gloriosa | |||||||||
| 9 | 厄難之年 | 1:57 | |||||||
| Year of Tribulation | |||||||||
| 10 | 風起潮湧 | 1:53 | |||||||
| Gathering Tempest | |||||||||
| 11 | 煌榮之期 | 1:58 | |||||||
| Glory and Decay | |||||||||
| 12 | 金宮的絮語 | 2:43 | |||||||
| Whisper of Domus Aurea | |||||||||
| 13 | 昔時淚跡 | 1:28 | |||||||
| Tears of Days Past | |||||||||
| 14 | 豐饒美地 | 1:36 | |||||||
| Locus Amoenus | |||||||||
| 15 | 征程號角 | 1:22 | |||||||
| Tuba Mirum | |||||||||
| 16 | 赫赫君王 | 1:42 | |||||||
| Rex Tremendae | |||||||||
| 17 | 震怒之日 | 1:54 | |||||||
| Dies Irae | |||||||||
| 18 | 受判之徒 | 1:55 | |||||||
| Confutatis | |||||||||
| 19 | 垂淚之時 | 1:05 | |||||||
| Lacrimosa | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| Disc 3 赤月將升 Balemoon Rising | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
| 1 | 安魂的協奏曲 | 2:28 | |||||||
| Requiem Resonantia | |||||||||
| 2 | 燭燼的奉信禮 | 2:53 | |||||||
| Chorus Cinericius | |||||||||
| 3 | 役從的繼敘詠 | 0:33 | |||||||
| Sequentia Sequelarum | |||||||||
| 4 | 終末的赦禱頌 | 2:45 | |||||||
| Absolutio Absoluta Absolutissime | |||||||||
總時長: |
- | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||