| 響亂☆カウントダウン | ||
| 原名 | 響亂☆カウントダウン | |
| 發行 | Bushiroad Music | |
| 發行日期 | 2023年4月19日 | |
| 商品編號 | BRMM-10604 (生產限定盤) BRMM-10605 (通常盤) | |
| 系列 | D4DJ | |
| 專輯類型 | 單曲 | |
| Peaky P-key音樂 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| DO-OR-DIE (2022年) |
響亂☆カウントダウン (2023年) |
真夏のInstant (2023年) |
| D4DJ音樂 | ||
| 前一作 | 本作 | 後一作 |
| Around and Around (2023年) |
響亂☆カウントダウン (2023年) |
Get out! (2023年) |
《響亂☆Countdown》(日語:響亂☆カウントダウン)是企劃D4DJ旗下組合
Peaky P-key的4th單曲,2023年4月19日發售。分有Blu-ray付生產限定盤、通常盤兩種規格。
| 響亂☆カウントダウン | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時長 | ||||
| 1 | 響亂☆カウントダウン | Spirit Garden | 上松範康(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 4:27 | ||||
| 2 | Ideal Factor | Spirit Garden | 竹田祐介(Elements Garden) | 竹田祐介(Elements Garden) | 3:52 | ||||
| 3 | 響亂☆カウントダウン -instrumental- | 4:27 | |||||||
| 4 | Ideal Factor -instrumental- | 3:52 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
<Disc1>
<Disc2>