除非特別註明,本頁面所有時間皆以東九區時間(UTC+09:00)為準。
| UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter- | |
![]() | |
| 演出者 | 海原美知留(小巖井小鳥) 一星瑠美奈(高橋花林) 四宮心愛(由良朱合) 天堂颯(天麻優希) Abyssmare 妮奧(May'n) 索菲婭(相坂優歌) 埃爾茜(鷲見友美Jiena) 維羅妮卡(山田美鈴) |
| 演出地點 | 豊洲PIT |
| 演出期間 | 2023年9月2日 |
| 官網 | https://d4dj-pj.com/live-event/post-93 |
| 上一次演出 | UniChØrd×Abyssmare LIVE -NØVA- |
| 下一次演出 | D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT |
UniChØrd×Abyssmare 2nd LIVE -Star Encounter-是企劃D4DJ旗下組合
UniChØrd×Abyssmare的演唱會,2023年9月2日舉辦,分為晝公演、夜公演共2場。
本場演出是以舉辦演唱會D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT為目標的企劃——「ROAD to D4 FES.」系列演唱會中的一場。

票價:
購票方式:
票價:
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| UniChØrd PART | |||
| 01 | ハジマリビート | UniChØrd | |
| 02 | INTERNET OVERDOSE | 翻唱曲 | |
| ※03 | ハッピーシンセサイザ | 翻唱曲 | |
| 04 | ピコピコ音頭 | ||
| 05 | 空想リーパー | ||
| 06 | DJ NANMO WAKARAN | ||
| 07 | 孤月 | 新曲 | |
| 08 | Synchronicity | UniChØrd | |
| 09 | クリカエステップ | ||
| Abyssmare PART | |||
| 10 | STORY | Abyssmare | |
| 11 | Get into the Abyssmare | ||
| ※12 | 怪物 | 翻唱曲 | |
| 13 | Red fraction | 翻唱曲 | |
| 14 | 儚くも永久のカナシ | 翻唱曲 | |
| 15 | Raindrops | ||
| 16 | Take Me On | ||
| 17 | I AM THE BEST | ||
| 18 | WINNER | ||
| UniChØrd×Abyssmare PART | |||
| 19 | LOVE!HUG!GROOVY!! Type:! | UniChØrd Abyssmare |
|
| # | 曲目 | 出演 | 備註 |
|---|---|---|---|
| UniChØrd PART | |||
| 01 | ハジマリビート | UniChØrd | |
| 02 | INTERNET OVERDOSE | 翻唱曲 | |
| ※03 | 回レ!雪月花 | 翻唱曲 | |
| 04 | ピコピコ音頭 | ||
| 05 | 空想リーパー | ||
| 06 | DJ NANMO WAKARAN | ||
| 07 | 孤月 | 新曲 | |
| 08 | Synchronicity | UniChØrd | |
| 09 | クリカエステップ | ||
| Abyssmare PART | |||
| 10 | STORY | Abyssmare | |
| 11 | Get into the Abyssmare | ||
| ※12 | 第六感 | 翻唱曲 | |
| 13 | Red fraction | 翻唱曲 | |
| 14 | 儚くも永久のカナシ | 翻唱曲 | |
| 15 | Raindrops | ||
| 16 | Take Me On | ||
| 17 | I AM THE BEST | ||
| 18 | WINNER | ||
| UniChØrd×Abyssmare PART | |||
| 19 | LOVE!HUG!GROOVY!! Type:! | UniChØrd Abyssmare |
|
| 封面 | 標題 | 發售日期 | 商品編號 | 價格 | 收錄內容 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
トーキョーオタクデート/AXIS the world | 2024年6月19日 | BRMM-10804 | ¥7,480 | 【Blu-ray】
|