| “ | Welcome Ghostic trick house | ” |
| Ghostic Treat House | |
| 曲名 | Ghostic Treat House 鬼魅宴請館 |
| 收錄單曲 | fine「Ghostic Treat House」あんさんぶるスターズ!!ESアイドルソング season3 |
| 收錄專輯 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 fine |
| 音軌2 | Surprising Thanks!!(fine ver.) |
| 作詞 | こだまさおり |
| 作曲 | 淺利進吾 |
| 編曲 | 淺利進吾 |
| 歌手 | fine: 天祥院英智(緑川光) 日々樹渉(江口拓也) 姫宮桃李(村瀬歩) 伏見弓弦(橋本晃太朗) (Center:伏見弓弦) |
| 站位 | 涉 桃李 弓弦 英智 |
《Ghostic Treat House》是遊戲《偶像夢幻祭》組合fine的歌曲。收錄於《fine「Ghostic Treat House」あんさんぶるスターズ!!ESアイドルソング season3》中。
在一代遊戲改版後的音遊《あんさんぶるスターズ!!Music》和《偶像夢幻祭2》中,是fine第三次活動的歌曲。
在此MV中,繼泉力衝刺後又出現了長途跋涉
該歌詞已還原BK
本段落中所使用的歌詞,其著作權屬於原著作權人,僅以介紹為目的引用。
Full Ver.Full Ver.Game Ver.Game Ver.
| 偶像夢幻祭2/あんさんぶるスターズ Music | |||
|---|---|---|---|
| 時長 | 2:41 | 屬性 | Glitter(輝煌) |
| 實裝日期 | |||
| 日服活動曲 | 2022.10.15 | 國服活動曲 | 2023.4.8 |
| 日服日常曲 | 2022.10.23 | 國服日常曲 | 2023.4.16 |
| 難易度與評級 | |||
| 難易度 | 等級 | note數量 | |
| Easy | 7 | 127 | |
| Normal | 14 | 201 | |
| Hard | 22 | 422 | |
| Expert | 26+ | 661 | |
| Special | ? | ? | |
因special等級尚未實裝,數據待補
表格統計了含有對應歌曲spp的卡
| 卡名 | 卡面(花前) | 卡面(花後) | 卡牌出處 |
|---|---|---|---|
| 鬼魅的現象 | ![]() |
![]() |
活動 朦朧幻影*鬼魅萬聖節 |
| 鬼魅的體驗 | ![]() |
![]() |
活動 朦朧幻影*鬼魅萬聖節 |
| 深夜的工作 | ![]() |
![]() |
特別招募 涉篇2 |
| 表演的喜悅 | ![]() |
![]() |
特別招募 斑篇2 |