| the very best of fripSide | ||||||||||||||
| 發行 | NBCUniversal Entertainment Japan | |||||||||||||
| 發行地區 | 日本 | |||||||||||||
| 發行日期 | 2020年11月4日 | |||||||||||||
| 商品編號 | 2009-2020 GNCA-1580(初回限定盤BD) GNCA-1581(初回限定盤DVD) GNCA-1582(通常盤) -moving ballads- GNCA-1583(初回限定盤BD) GNCA-1584(初回限定盤DVD) GNCA-1585(通常盤) | |||||||||||||
| 專輯類型 | 精選專輯 | |||||||||||||
| 銷量排行 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| fripSide專輯年表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 後一作 | ||||||||||||
| 《infinite synthesis 5》 (2019) |
《the very best of fripSide》 (2020) |
《infinite synthesis 6》 (2022) | ||||||||||||
《the very best of fripSide》是fripSide(二期)的第一張精選專輯。
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | dual existence | TV動畫《某科學的超電磁砲T》OP2 | 4:25 | ||||||
| 2 | We Rise | 手機遊戲《碧藍航線》3週年主題曲 | 4:44 | ||||||
| 3 | final phase | TV動畫《某科學的超電磁砲T》OP1 | 4:00 | ||||||
| 4 | BLACKFOX | 劇場版動畫《BLACKFOX》主題曲 | 4:24 | ||||||
| 5 | when chance strikes | 4:23 | |||||||
| 6 | Love with You | TV動畫《寄宿學校的朱麗葉》OP | 5:02 | ||||||
| 7 | Edge of the Universe | 5:48 | |||||||
| 8 | under a starlit sky | 4:31 | |||||||
| 9 | divine criminal | TV動畫《罪人與龍共舞》OP | 5:06 | ||||||
| 10 | killing bites | TV動畫《KILLING BITES》OP | 4:42 | ||||||
| 11 | crossroads | 6:13 | |||||||
| 12 | sky -crossroads version- | 5:23 | |||||||
| 13 | clockwork planet | TV動畫《時鐘機關之星》OP | 4:46 | ||||||
| 14 | The end of escape -fripSide edition- | 5:21 | |||||||
| 15 | white forces -IS3 edition- | 6:42 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | 1983-schwarzesmarken- (IS3 version) | 5:24 | |||||||
| 2 | Two souls -toward the truth- | TV動畫《終結的熾天使 名古屋決戰篇》OP | 5:07 | ||||||
| 3 | magicaride -version2016- | 4:37 | |||||||
| 4 | Luminize | TV動畫《未來卡搭檔對戰100》OP | 5:11 | ||||||
| 5 | infinite synthesis | 6:55 | |||||||
| 6 | black bullet | TV動畫《漆黑的子彈》OP | 4:23 | ||||||
| 7 | eternal reality | TV動畫《某科學的超電磁砲S》OP2 | 3:52 | ||||||
| 8 | sister's noise | TV動畫《某科學的超電磁砲S》OP1 | 4:21 | ||||||
| 9 | Decade | 7:11 | |||||||
| 10 | Hesitation Snow | PC遊戲《初雪櫻》OP | 4:42 | ||||||
| 11 | way to answer | PSP遊戲《某科學的超電磁砲》OP | 4:46 | ||||||
| 12 | Heaven is a Place on Earth | 劇場版動畫《旋風管家!HEAVEN IS A PLACE ON EARTH》主題曲 | 5:15 | ||||||
| 13 | future gazer | OVA《某科學的超電磁砲》OP | 4:04 | ||||||
| 14 | LEVEL5 -judgelight- | TV動畫《某科學的超電磁砲》OP2 | 4:23 | ||||||
| 15 | only my railgun | TV動畫《某科學的超電磁砲》OP1 | 4:14 | ||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | late in autumn | 6:08 | |||||||
| 2 | colorless fate -version 2018- | 7:01 | |||||||
| 3 | memory of snow | 5:01 | |||||||
| 4 | 冬のかけら | 5:39 | |||||||
| 5 | promenade | 5:56 | |||||||
| 6 | rain of blossoms | 5:56 | |||||||
| 7 | Secret of my heart | 5:25 | |||||||
| 8 | The end of summer | 5:02 | |||||||
| 9 | Answer | 5:27 | |||||||
| 10 | beyond the horizon | 6:01 | |||||||
| 11 | message (version2) | 5:32 | |||||||
| 12 | prismatic fate | PC遊戲《魔晶石☆魔法少女》ED | 4:04 | ||||||
| 13 | one dream | 5:06 | |||||||
| 14 | only me and the moon | 5:26 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
| 1 | everlasting | OAD《我的女神 永遠的二人》OP | 5:09 | ||||||
| 2 | an evening calm -crossroads version- | 5:49 | |||||||
| 3 | frosty breeze | 5:27 | |||||||
| 4 | whitebird -version 2020- | 6:50 | |||||||
| 5 | My Own Way | 時代劇《BLACKFOX: Age of the Ninja》主題曲 | 5:48 | ||||||
| 6 | snow blind -crossroads version- | 4:57 | |||||||
| 7 | 悲しい星座 | 5:58 | |||||||
| 8 | I'm believing you | 5:44 | |||||||
| 9 | split tears -crossroads version- | 6:19 | |||||||
| 10 | white relation(IS4 version) | 7:37 | |||||||
| 11 | three count | 5:20 | |||||||
| 12 | a silent voice | 6:21 | |||||||
| 13 | brave new world -crossroads version- (fripSide Only) | 7:28 | |||||||
總時長: |
- | ||||||||
| 單曲 | 發售日 | |
|---|---|---|
| the very best of fripSide 2009-2020 | final phase | 2020年2月26日 |
| dual existence | 2020年8月19日 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11/10 | 008 | 9,161 | 09,161 |
| 02 | 11/17 | 042 | 1,512 | 10,673 |
| 03 | 11/24 | 057 | 0,877 | 11,550 |
| 04 | 12/01 | 112 | 0,637 | 12,187 |
| 05 | 12/08 | 132 | 0,423 | 12,610 |
| 06 | 12/15 | 167 | 0,357 | 12,967 |
| 07 | 12/22 | 220 | 0,244 | 13,211 |
| 08 | 01/05 | 230 | 0,192 | 13,403 |
| 09 | 01/12 | 217 | 0,176 | 13,579 |
| 10 | 01/19 | 296 | 0,125 | 13,704 |
| 周 | 日期 | 排位 | 周間銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10 | 010 | 7,297 | 7,297 |
| 2 | 11/17 | 064 | 0,890 | 8,187 |
| 3 | 11/24 | 097 | 0,500 | 8,687 |
| 4 | 12/01 | 201 | 0,302 | 8,989 |
| 5 | 12/08 | 272 | 0,181 | 9,170 |