
| hololive 3rd fes. Link Your Wish | |
![]() 主視覺圖 | |
| 演出地點 | 線下場所: 幕張メッセイベントホール (中譯:幕張展覽館活動大廳) 線上平台: ニコニコ公式有料生放送チケット SPWNチケット |
| 演出期間 | 2022年3月19日 2022年3月20日 |
| 官網 | hololivesuperexpo.hololivepro.com |
| 上一次演出 | hololive 2nd fes. Beyond the Stage |
| 下一次演出 | hololive 4th fes. Our Bright Parade |
《hololive 3rd fes. Link Your Wish》是由cover株式會社主辦Bushiroad冠名協贊,於2022年3月19日及20日在日本千葉縣所舉辦為期兩天的第三場hololive大型演唱會,本次演唱會分為DAY1和DAY2兩場,並同時在NicoNico生放送和SPWN平台等線上平台進行付費轉播。
《hololive 3rd fes. Link Your Wish》是第三次hololive全員(包括INNK的AZKi和海外組一期生,不含hololive六期生及海外組二期)出演的演唱會,於2022年3月19日及20日在日本千葉縣幕張メッセイベントホール(中譯:幕張展覽館活動大廳)舉辦[1],本次演唱會與Hololive SUPER EXPO 2022展覽會共同舉辦,首次使用AR技術結合現場舞台,同時會在niconico生放送和SPWN平台等線上平台同步進行付費放送。
| 演唱會門票 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公演 | 門票 | 價格 | ||
| 日期 | 地點 | 開場/開演 | ||
| 2022年3月19日(星期六)DAY 1 AZKi / 櫻巫女 / 星街彗星
時乃空 / 蘿蔔子 / 夜空梅露 |
線下場所: 幕張メッセイベントホール (中譯:幕張展覽館活動大廳) 線上直播平台: ニコニコ公式有料生放送チケット SPWNチケット |
入場時間: 15:00 (GMT+8) 16:00 (日本時間) 開演時間: 16:00 (GMT+8) 17:00 (日本時間) |
線下實體票卷 | ¥6,500 JPY[2] |
| 線下實體含EXPO展覽票 | ¥8,000 JPY[3] | |||
| NicoNico 和 SPWN 單日網絡直播票 |
¥5,500 JPY[4] | |||
| DAY1-2兩日網絡直播票 【通し券】 |
¥10,000 JPY[5] | |||
| 序號 | 歌曲名 | 演唱者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Shiny Smily Story | Day 1之JP全員 | |||||
| 02 | Happiness World | 寶鐘瑪琳、白上吹雪 | |||||
| MC環節 寶鐘瑪琳、白上吹雪 | |||||||
| 03 | 特者生存ワンダラダー!! | 天音彼方 | |||||
| 04 | HOLOGRAM CIRCUS | 尾丸波爾卡 | |||||
| 05 | エアーマンが倒せない | 戌神沁音 | |||||
| 06 | Candy-Go-Round | 夏色祭、大空昴、桃鈴音音 | |||||
| MC環節 夏色祭、大空昴、桃鈴音音 | |||||||
| 07 | Say!ファンファーレ! | 白上吹雪 | |||||
| 08 | 畫面の中の君が好き | AZKi | |||||
| 09 | ねねねねねねねね!大爆走 | 桃鈴音音 | |||||
| 10 | 脫法ロック | 赤井心、尾丸波爾卡 | |||||
| MC環節 赤井心、尾丸波爾卡 | |||||||
| 11 | 絶対忠誠♡なのなのら! | 姬森璐娜 | |||||
| 12 | 花月ノ夢 | 櫻巫女 | |||||
| 13 | マリン出航!! | 寶鐘瑪琳 | |||||
| 14 | しんでしまうとはなさけない! | 白銀諾艾爾、姬森璐娜 | |||||
| MC環節 白銀諾艾爾、姬森璐娜 | |||||||
| 15 | REFLECT | 噶嗚·古拉 | |||||
| 16 | ふしぎ·プルプル·プルリン·リン! | 阿米莉亞·華生 | |||||
| 17 | VIOLET | 一伊那爾棲 | |||||
| 18 | High Tide | Moona Hoshinova | |||||
| MC環節 櫻巫女、戌神沁音 | |||||||
| 19 | 太陽系デスコ | 櫻巫女、戌神沁音 | |||||
| 20 | ほめのび | 白銀諾艾爾 | |||||
| 21 | Infinity | 赤井心 | |||||
| 22 | born to be real | 常闇永遠 | |||||
| 23 | モザイクロール(Reloaded) | AZKi、天音彼方 | |||||
| MC環節 AZKi、天音彼方 | |||||||
| 24 | ぷ·れ·あ·で·す! | 大空昴 | |||||
| 25 | HiHiハイテンション! | 夏色祭 | |||||
| 26 | Stellar Stellar | 星街彗星 | |||||
| 27 | GHOST | 星街彗星、常闇永遠 | |||||
| MC環節 星街彗星、常闇永遠 | |||||||
| 28 | Prism Melody | Day 1之JP全員 | |||||
| 序號 | 歌曲名 | 演唱者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | キラメキライダー☆ | Day 2之JP全員 | |||||
| 02 | 神のまにまに | 亞綺·羅森塔爾、不知火芙蕾雅、雪花菈米 | |||||
| MC環節 亞綺·羅森塔爾、不知火芙蕾雅、雪花菈米 | |||||||
| 03 | メイジ·オブ·ヴァイオレット | 紫咲詩音 | |||||
| 04 | 宵の餘、良い! | 百鬼綾目 | |||||
| 05 | どうぶつ佔い | 大神澪、兔田佩克拉、角卷綿芽、獅白牡丹 | |||||
| 06 | My Song | 角卷綿芽 | |||||
| 07 | 明日への境界線 | 雪花菈米 | |||||
| 08 | かぷっとNight☆Sky | 夜空梅露 | |||||
| 09 | Q&A リサイタル | 兔田佩克拉 | |||||
| 10 | Choco♡Melty | 夜空梅露、癒月巧可 | |||||
| MC環節 夜空梅露、癒月巧可 | |||||||
| 11 | もぐもぐYUMMY! | 貓又小粥 | |||||
| 12 | ChocoLove | 癒月巧可 | |||||
| 13 | シャルイース | 亞綺·羅森塔爾 | |||||
| 14 | コトノハ | 蘿蔔子 | |||||
| 15 | Red | 森美聲 | |||||
| 16 | HINOTORI | 小鳥遊琪亞拉 | |||||
| 17 | QnAE | Airani Iofifteen | |||||
| 18 | ALiCE&u | Ayunda Risu | |||||
| MC環節 湊阿庫婭、紫咲詩音、貓又小粥 | |||||||
| 19 | フォニー | 湊阿庫婭、紫咲詩音、貓又小粥 | |||||
| 20 | 地球最後の告白を | 不知火芙蕾雅 | |||||
| 21 | Howling | 大神澪 | |||||
| 22 | Lioness』 Pride | 獅白牡丹 | |||||
| 23 | 海想列車 | 湊阿庫婭 | |||||
| 24 | Step and Go!! | 時乃空 | |||||
| 25 | 劣等上等 | 時乃空、蘿蔔子 | |||||
| MC環節 時乃空、蘿蔔子 | |||||||
| 26 | Prism Melody | Day 2之JP全員 | |||||
| YouTube |
|---|
|
|
| YouTube |
|---|
|
|